序号 | 级别 | 项目来源 | 主持人 | 项目(合同)编号 | 项目名称 | 项目来源说明 | 计划时间 |
1 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 陈宇峰 | 71673250 | 中国区域能源技术偏向研究:理论与政策含义 | (面上) | 20170101至20201231 |
2 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 赵连阁 | 71373238 | 生猪养殖标准化规模演进经济激励及其面源污染治理政策设计 | (面上) | 20140101至20171231 |
3 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 周小梅 | 71373239 | 约束企业“人为污染”食品行为的机制研究 | (面上) | 20140101至20171231 |
4 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 毛丰付 | 71273235 | 住房政策对劳动力迁移的影响机制及政策模拟:基于获取能力的视角 | (面上) | 20120906至20161231 |
5 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 陈欣欣 | 71273237 | 劳动力流动与我国农村失能老人的照料 | (面上) | 20120906至20161231 |
6 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 陈宇峰 | 71103159 | 能源冲击、技术创新与产业转型升级的传导机理研究:理论与政策含义 | (青年) | 20120101至20141231 |
7 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 李永刚 | 71172223 | 基于产业簇群环境与生态学视角的企业衍生机理研究 | (面上) | 20120101至20151231 |
8 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 孙敬水 | 71173189 | 居民收入差距适度性测度与预警研究 | (面上) | 20120101至20151231 |
9 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 王学渊 | 70903060 | 工业水污染对农村发展的影响及利益补偿机制研究 | (青年) | 20100101至20121231 |
10 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 朱勤 | 71073143 | 全球价值链中我国企业创新型市场势力提升研究——基于反纵向控制的视角 | (面上) | 20100101至20130101 |
11 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 陈欣欣 | 70803047 | 农村劳动力外出与子女的人力资本投资:影响机制与解决途径 | (面上) | 20090101至20111230 |
12 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 赵连阁 | 70873108 | 农村水环境管理农业面源污染政策机制研究 | (面上) | 20081008至20111020 |
13 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 郑勇军 | 70273009 | 中国沿海地区世界级制造业基地和产业中心的培养 | (面上) | 20030116至20051216 |
14 | 国家级 | 国家社会科学基金重大 | 赵连阁 | 14ZDA070 | 世界环境管理模式演进机理与中国环境管理转型约束条件 | (子课题) | 20150101至20171230 |
15 | 国家级 | 国家社会科学基金重大 | 沈可挺 | 14ZDA070 | 中国环境管理公众参与 | (子课题) | 20150101至20171230 |
16 | 国家级 | 国家社会科学基金 | 王学渊 | 15CGL038 | 农户视角下的农村供水与环境卫生服务公平性改善策略研究 | 20150801至20190830 | |
17 | 国家级 | 国家社会科学基金 | 刘文革 | 13BGJ004 | 中国发展模式的本质特征和独特竞争力研究 | 20130901至20150228 | |
18 | 国家级 | 国家社会科学基金 | 王俊 | 12FJY010 | 跨国外包的技术进步效应 | (后期资助) | 20130101至20141231 |
19 | 国家级 | 国家社会科学基金 | 孙国峰 | 11BJY002 | 资本第二性、土地资本化与产业升级的财富极化效应研究 | 20110901至20121231 | |
20 | 国家级 | 国家社会科学基金 | 孙国峰 | 08BJY002 | 产权改革非平衡与农地可持续利用:以浙江省为例 | 20080708至20091215 | |
21 | 国家级 | 国家社会科学基金 | 张宗和 | 05BJL010 | 民营企业突发性群体劳资冲突的形成机理和预控机制研究 | 20050715至20060915 | |
22 | 国家级 | 国家社会科学基金 | 陈欣欣 | 04CJY013 | 农村土地适度规模经营及相关问题研究 | 20041221至20061221 | |
23 | 国家级 | 国家社会科学基金 | 赵连阁 | 03BJY038 | 基于水价政策的灌区水资源优化配置研究 | 20031013至20061213 | |
24 | 国家级 | 国家教育部人文社科项目 | 娄朝晖 | 16YJC790068 | 互联网+条件下技术标准联盟的知识资本结构及其治理效应研究 | 20160901至20201231 | |
25 | 国家级 | 国家教育部人文社科项目 | 卢洪雨 | 16YJAZH041 | 本土民营跨国公司的培育和监管:以浙江为例 | 20160901至20191231 | |
26 | 国家级 | 国家教育部人文社科项目 | 王俊 | 15YJA790056 | 贸易自由化对技能溢价的影响机制:基于技能偏向技术进步视角的研究 | 20151001至20181031 | |
27 | 国家级 | 国家教育部人文社科项目 | 吕晓兰 | 15YJC790069 | 土地流转、职业流动与农民工市民化区域差异研究 | 20151001至20191031 | |
28 | 国家级 | 国家教育部人文社科项目 | 王俊 | 15JJD790042 | 构建流通主导型NVC促进我国传统制造业升级的机制研究 | 基地项目 | 20151209至20171230 |
29 | 国家级 | 国家教育部人文社科项目 | 王学渊 | 14YJC790124 | 农村供水与环境卫生改善的以奖促治机制研究:基于农户层面的分析视角 | 20140901至20170930 | |
30 | 国家级 | 国家教育部人文社科项目 | 赵婷 | 14YJC790178 | 知识密集型服务业与城市产业效率增进:基于产业空间匹配视角的机理与实证 | 20140901至20170930 | |
31 | 国家级 | 国家教育部人文社科项目 | 陈宇峰 | 14JJD790019 | 能源冲击对中国区域商贸流通效率的差异性研究:基于超效率DEA模型的经验实证 | (学校基地) | 20140902至20170930 |
32 | 国家级 | 国家教育部人文社科项目 | 赵连阁 | 13YJA790160 | 畜禽面源污染防治的绿色补贴机制研究—基于规模养殖户的分析视角 | 20130521至20161231 | |
33 | 国家级 | 国家教育部人文社科项目 | 李怀政 | 13YJA790047 | 大型网络零售商市场势力及其规制研究 | 20130521至20161231 | |
34 | 国家级 | 国家教育部人文社科项目 | 孙敬水 | 13JJD790046 | 现代流通业与先进制造业协同性测度与预警研究 | (基地项目) | 20130619至20151231 |
35 | 国家级 | 国家教育部人文社科项目 | 马淑琴 | 12JJD790024 | 区域异质性约束下基础设施影响出口贸易技术含量升级的理论和实证研究 | (基地项目) | 20120229至20140701 |
36 | 国家级 | 国家教育部人文社科项目 | 何大安 | 11JJD790021 | 商贸流通的基础理论构建研究 | (基地重大项目) | 20111201至20141231 |
37 | 国家级 | 国家教育部人文社科项目 | 李哲 | 11YJCZH092 | 新型农村合作医疗制度对贫困地区农户大病风险管理机制影响的研究 | 20110906至20140906 | |
38 | 国家级 | 国家教育部人文社科项目 | 张友仁 | 10YJA790256 | 后危机时代我国出口可持续增长的机制与路径研究:基于二元贸易边际视角 | 20101201至20121231 | |
39 | 国家级 | 国家教育部人文社科项目 | 钟慧中 | 10YJA790267 | 交易治理、贸易集聚与中国贸易平台建设研究 | 20101201至20121231 | |
40 | 国家级 | 国家教育部人文社科项目 | 沈可挺 | 10YJC790214 | 碳关税对浙江制造业出口竞争力的影响——基于省域CGE 模型的实证研究 | 20101201至20121231 | |
41 | 国家级 | 国家教育部人文社科项目 | 王永齐 | 10YJC790264 | 金融市场约束下外商直接投资对国内资本形成的选择性挤出效应和挤出路径研究 | 20101201至20121231 | |
42 | 国家级 | 国家教育部人文社科项目 | 谢杰 | 10YJC790298 | 中非农业贸易和投资合作:实证分析与理论拓展 | 20101201至20121231 | |
43 | 国家级 | 国家教育部人文社科项目 | 郭竞成 | 10YJC840027 | 农民工城市社会融入的社区性机制研究:基于浙江省社区三大群体的调查 | 20101201至20121231 | |
44 | 国家级 | 国家教育部人文社科项目 | 俞毅 | 09YJA790180 | 中国对非洲的跨国农业投资研究 | 20100101至20121230 | |
45 | 国家级 | 国家教育部人文社科项目 | 马淑琴 | 09YJA790183 | 世界经济危机对我国出口贸易的影响机理及冲击效应研究:基于区域异质性视角 | 20100101至20121230 | |
46 | 国家级 | 国家教育部人文社科项目 | 毛丰付 | 09YJC790239 | 住房政策的产业就业适配效应:基于分割-融合视角的研究 | 20100101至20121230 | |
47 | 国家级 | 国家教育部人文社科项目 | 朱勤 | 09YJC790240 | 我国企业基于反垂直预占的创新型国际市场势力培育研究 | 20100101至20121230 | |
48 | 国家级 | 国家教育部人文社科项目 | 王俊 | 09YJC790241 | 跨国外包生产体系中我国代工企业自主创新的困境及实现路径:以浙江打火机产业为例 | 20100101至20121230 | |
49 | 国家级 | 国家教育部人文社科项目 | 郑勇军 | 10JJD790022 | 交易方式变革与中国流通现代化研究 | (现代商贸中心) | 20100901至20131231 |
50 | 国家级 | 国家教育部人文社科项目 | 杜丹清 | 2009JJD790059 | 经济全球化背景下基于产业链整合的流通效率提升研究 | (基地项目) | 20091201至20121231 |
51 | 国家级 | 国家教育部人文社科项目 | 陈宇峰 | 2009JYJR020 | 金融危机下民营企业突发性劳资冲突研究:形成机理及其预控制机制 | (基地项目) | 20090312至20100407 |
52 | 国家级 | 国家教育部人文社科项目 | 何大安 | 06JJD790038 | 跨国公司投资对中国流通产业的影响及对策研究 | (基地重大项目) | 20061228至20061228 |
53 | 国家级 | 国家教育部人文社科项目(自筹) | 郑勇军 | 04JD79002 | 转型经济中的流通组织创新研究:以专业市场为例 | 20070120至20071231 | |
54 | 国家级 | 国家教育部人文社科项目 | 赵连阁 | 05JA790071 | 农业水利转移对农业、农村发展的影响及利益补偿机制研究——基于浙江省的研究 | 20060101至20081231 | |
55 | 国家级 | 国家教育部人文社科项目 | 张仁寿 | 101 | 沿海发达地区现代化发展战略研究 | 20021216至20051216 | |
56 | 国家级 | 国家教育部人文社科项目 | 陈欣欣 | 02JA790021 | 全球化和市场化背景下中国粮食供需机制与对策研究 | 20021201至20050914 | |
57 | 国家级 | 国家级精品课程 | 俞毅 | GJJP-2 | 国际贸易实务 | 20101014至20120215 | |
58 | 省部级 | 国家农业部 | 谢杰 | 2130112 | 开展高校生态农业发展经验与政策课题研究 | 20150706至20151231 | |
59 | 省部级 | 农业部软科学 | 谢杰 | 210506 | 基于追溯系统的农产品质量安全监管机制研究 | 20150422至20151231 | |
60 | 省部级 | 浙江省自然科学基金 | 马淑琴 | LY17G030006 | 电商发展、进入成本冲击与宏观经济动态性:一个基于DSGE模型分析 | 20170101至20191231 | |
61 | 省部级 | 浙江省自然科学基金 | 谢杰 | LY17G030005 | 要素市场扭曲背景下对外直接投资的产能过剩治理效应研究 | (联合) | 20170101至20191231 |
62 | 省部级 | 浙江省自然科学基金 | 吕晓兰 | LY17G030004 | 乡城移民城市融入的长效机制与政策响应分析 ——基于邻里效应的时空维度 | (联合) | 20170101至20191231 |
63 | 省部级 | 浙江省自然科学基金 | 娄朝晖 | LY17G030003 | 网络性产业中技术标准联盟的知识资本结构研究 | (联合) | 20170101至20191231 |
64 | 省部级 | 浙江省自然科学基金 | 蔡建华 | LY15G030003 | 浙江区域创新体系中高校知识转移能力研究——三螺旋理论视角 | 20150101至20171231 | |
65 | 省部级 | 浙江省自然科学基金 | 赵婷 | LQ14G030002 | 产业异质性、空间匹配与浙江产业升级:KIS-制造业协同集聚引领的机理分析及对策建议 | (青年) | 20140101至20161231 |
66 | 省部级 | 浙江省自然科学基金 | 程艳 | LY14G030001 | 流通成本变动与制造业空间集聚:地方保护政策的视角 | 20140101至20161231 | |
67 | 省部级 | 浙江省自然科学基金 | 李怀政 | LY14G030002 | 主导网络零售企业市场势力规制研究 | 20140101至20161231 | |
68 | 省部级 | 浙江省自然科学基金 | 孙敬水 | LY14G030003 | 浙江分配公平与经济效率的动态协调性——基于开放视角的理论与实证研究 | 20140101至20141231 | |
69 | 省部级 | 省教育厅(高校重大人文社科项目) | 程艳 | 2013QN018 | 流通成本变动与制造业空间集聚:基于地方保护政策的视角 | 20140601至20161230 | |
70 | 省部级 | 省教育厅(高校重大人文社科项目) | 徐元国 | 2013QN051 | 中国(上海)自由贸易实验区的区域经济传导机制与浙江对策研究 | 20140601至20161031 | |
71 | 省部级 | 钱江人才CD | 胡雍 | QJC1602003 | 技术进步的技能偏向性测算、机制分析及对经济发展的影响 | 钱江人才CD | 20160603至20181231 |
72 | 省部级 | 商务部 | 郑勇军 | 17 | 电子商务能否拯救专业市场? | 商务部 | 20170101至20190131 |
73 | 省部级 | 商务部 | 郑勇军 | Z16-403 | 互联网经济背景下流通升级战略研究 | 商务部 | 20160301至20161231 |
74 | 省部级 | 商务部 | 王俊 | 201210 | 以城镇化为契机构建新型流通体系 | 20130508至20140205 | |
75 | 省部级 | 浙江省科技计划项目 | 朱昊 | 2017C35062 | 集聚和产业转型升级视角下的浙江省特色小镇建设研究 | 软科学 | 20161102至20181102 |
76 | 省部级 | 浙江省科技计划项目 | 马淑琴 | 2016C25008 | 深化义乌国际贸易综合改革战略研究 | (软科学) | 20160101至20171231 |
77 | 省部级 | 浙江省科技计划项目 | 赵连阁 | 2013C25056 | 浙江省畜禽污染防治的“绿色补贴”机制与对策研究——以嘉兴、宁波和衢州的规模化养殖户为例 | (软科学) | 20130815至20141231 |
78 | 省部级 | 浙江省科技计划项目 | 马淑琴 | 2013C25054 | 浙江省义乌市国际贸易综合改革试点绩效评价与政策建议 | (软科学) | 20130815至20141231 |
79 | 省部级 | 浙江省科技计划项目 | 王俊 | 2013C25058 | 从采购商驱动的GVC向流通主导的NVC跨越:浙江传统制造业升级路径研究 | (软科学) | 20130815至20141231 |
80 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 王文治 | 17NDJC210YB | 浙江省碳排放空间转移效应的测量及减排政策的绩效模拟 | 20160901至20201231 | |
81 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 邹铁钉 | 17NDJC213YB | 延迟退休的群体偏好与策略研究 | 20160901至20180930 | |
82 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 罗德明 | “众创”背景下浙江省地方本科高校创业教育满意度及其提升策略研究 | 20160901至20181231 | ||
83 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 陈宇峰 | 16LLXC020YB | 供给侧改革视角下的浙江特色小镇战略 | 20160901至20201231 | |
84 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 陈宇峰 | 15NDJC153YB | 浙江省能源环境效率的形成机理与影响因素 | 20150801至20180831 | |
85 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 陈欣欣 | 13JDLB02YB | 失能老人需求分析与长期照料服务体系研究 | (校外基地) | 20131101至20161130 |
86 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 陈欣欣 | 13ZJQN050YB | 劳动力外出与浙江农村失能老人的照料研究:影响机制与解决途径 | (之江青年) | 20131101至20151130 |
87 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 陈宇峰 | 13JDZS01Z | 不完全契约理论视角下的温州金融危机与治理模式研究 | (浙商基地) | 20130901至20141231 |
88 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 吴锦宇 | 16JDGH064 | 新常态下《劳动合同法》对企业用工行为影响的实证分析—以浙江省为例 | (校外基地) | 20161201至20181231 |
89 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 周小梅 | 15JDGZ04YB | 区域声誉视角下农产品质量安全治理激励机制研究:以浙江为例 | (校外基地) | 20151101至20171231 |
90 | 省部级 | 浙江省社会科学基金(重点) | 孙敬水 | 14NDJC015Z | 基于跨学科视角的经济开放度、收入分配公平与效率的协调性研究——以浙江为例 | 20140625至20161231 | |
91 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 朱慧 | 14NDJC145YB | 应对“中等收入陷阱”挑战的知识产权制度研究 | 20140625至20160630 | |
92 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 王学渊 | 13ZJQN056YB | 基于农户视角的浙江省水源区农业生态补偿机制研究 | (之江青年) | 20131101至20151129 |
93 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 姚瑶 | 13JDQY03YB | 基于企业家才能拓展的动态比较优势增进研究 | (校外基地) | 20131001至20150630 |
94 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 钟慧中 | 13JDZS02Z | 几圈式对外投资、价值链贸易与浙江民营企业转型发展 | (浙商基地) | 20130901至20141031 |
95 | 省部级 | 商务部 | 郑勇军 | z13-89 | 新型城镇化与现代流通业良性互动发展研究 | 商务部政策研究室 | 20130509至20131030 |
96 | 省部级 | 浙江省2013年高等教育课堂教学改革项目 | 刘彤 | KG2013148 | “以学生为本,转变教学理念”——文科实验课课堂教学改革研究 | 2013 | |
97 | 省部级 | 浙江省科技计划项目 | 毛丰付 | QJC1302014 | 快速城市化阶段大城市住房问题研究—以杭州为例 | (钱江人才CD) | 20130508至20150508 |
98 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 吴锦宇 | 16JDGH064 | 新常态下《劳动合同法》对企业用工行为影响的实证分析—以浙江省为例 | (校外基地) | 20161201至20181231 |
99 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 周小梅 | 15JDGZ04YB | 区域声誉视角下农产品质量安全治理激励机制研究:以浙江为例 | (校外基地) | 20151101至20171231 |
100 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 王学渊 | 13ZJQN056YB | 基于农户视角的浙江省水源区农业生态补偿机制研究 | (之江青年) | 20131101至20151129 |
101 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 姚瑶 | 13JDQY03YB | 基于企业家才能拓展的动态比较优势增进研究 | (校外基地) | 20131001至20150630 |
102 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 钟慧中 | 13JDZS02Z | 几圈式对外投资、价值链贸易与浙江民营企业转型发展 | (浙商基地) | 20130901至20141031 |
103 | 省部级 | 教育部新世纪优秀人才支持计划项目 | 陈宇峰 | NCET-13-0996 | 教育部新世纪优秀人才支持计划项目 | 20131015至20161230 | |
104 | 省部级 | 高校博士点基金 | 赵连阁 | 20123326110004 | 水源区农业面源污染控制农户生态补偿机制设计 | 20121201至20151201 | |
105 | 省部级 | 高校博士点基金 | 孙敬水 | 20123326110003 | 分配公平、经济效率与社会稳定的协调性研究 | 20121220至20151220 | |
106 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 张宗和 | 12JDZS01YB | 浙商新型劳资关系研究 | (浙商基地) | 20121101至20140930 |
107 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 徐元国 | 12JDZS02YB | 产业集群对浙江制造业民营企业集团的治理机制:理论与实证研究 | (浙商基地) | 20121101至20131231 |
108 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 赵婷 | 12JCJJ20YB | 产业集聚与地区生产率增进:机理分析及中国典型区域实证 | 20120901至20150701 | |
109 | 省部级 | 浙江省科技计划项目 | 孙敬水 | 2012C35018 | 浙江经济效率、分配公平与社会稳定的协调性测度与预警研究 | (软科学) | 20120901至20131231 |
110 | 省部级 | 浙江省科技计划项目 | 陈宇峰 | 2012C35055 | 节能减排约束下的浙江省能源结构优化与长期战略调整 | (软科学) | 20120901至20131231 |
111 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 王俊 | 12JCJJ18YB | 跨国外包体系中技术异质性转移、动态演进及其影响效应 | 20120901至20130630 | |
112 | 省部级 | 浙江省自然科学基金 | 马淑琴 | LY12G03013 | 异质性企业下基础设施、出口品技术含量与产业升级的传导机制:理论与实证 | 20120101至20141231 | |
113 | 省部级 | 浙江省自然科学基金 | 谢杰 | LY12G03024 | 基于东道国国家风险效应的OFDI地区分布研究:以浙江对外直接投资为例 | 20120101至20141231 | |
114 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 娄朝晖 | 11JDZS01YB | 结构性“三荒”背景下浙商转型升级研究 | 浙商研究中心 | 20120101至20121231 |
115 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 周小梅 | 11JDGZ03YB | 基于企业诚信视角的食品安全管制问题研究 | 校外基地 | 20120101至20121231 |
116 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 马淑琴 | 11JDZS02YB | 基础设施与浙商出口产品技术含量升级——基于企业异质性视角的研究 | 浙商研究中心 | 20120101至20121220 |
117 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 谢杰 | 11JDZS02Z | 浙江海洋产业集聚与浙商涉海投资反哺对接研究 | 浙商研究中心 | 20120101至20121001 |
118 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 王俊 | 11ZJQN055YB | 跨国外包生产体系下“依赖型”出口对代工企业技术升级的影响 | (之江青年) | 20111201至20111231 |
119 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 陈宇峰 | 11ZJQN059YB | 基于节能与碳排放双重约束的浙江省最优能源结构及长期战略调整 | (之江青年) | 20111201至20111231 |
120 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 程艳 | 11JCYJ03YB | 流通厂商的空间区位决定及其投资选择研究 | 20110901至20131231 | |
121 | 省部级 | 浙江省科技计划项目 | 李怀政 | 2011C25079 | 浙江省城乡结合部环境污染跨域转移与农村经济治理对策研究 | (软科学) | 20110901至20130901 |
122 | 省部级 | 浙江省科技计划项目 | 郑勇军 | 2011C25002 | 构建浙江现代商贸物流体系研究 | (软科学) | 20110901至20121229 |
123 | 省部级 | 教育部留学回国人员科研启动基金 | 刘彤 | 教外司留[2011]1139号 | 中国日本区域经济发展与地区间劳动力流动的比较实证分析 | 20110816至20140101 | |
124 | 省部级 | 中国保监会 | 赵连阁 | Y6110705 | 浙江省水源区农业立体污染控制的生态补偿机制研究——基于农户层面的分析视角 | 20110505至20131231 | |
125 | 省部级 | 国家发改委 | 李怀政 | Y7100052 | 中国东中西部高碳产业对外贸易环境效应比较研究 | 20110101至20131201 | |
126 | 省部级 | 商务部 | 孙敬水 | Y7100107 | 浙江省居民收入差距适度性监测预警研究 | 20110101至20131201 | |
127 | 省部级 | 国家民政部(自筹) | 毛丰付 | Y7100681 | 基于双重市场分割视角的住房政策对劳动力流动的影响机制研究:以沿海地区大中城市为例 | (联合) | 20110101至20131201 |
128 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 毛丰付 | 10JDZS02YB | 浙商的企业家精神与文化资本差异——一项比较研究 | (浙商基地) | 20110101至20121231 |
129 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 娄朝晖 | 10JDSM02YB | 专业化交易地理集中、交易效率及其治理创新——以义乌“中国小商品城”为例 | (现代商贸中心) | 20110101至20111231 |
130 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 王俊 | 10JDSM02Z | 嵌入采购商驱动的全球价值链对我国本土企业升级的作用机理及影响效应 | (现代商贸中心) | 20110101至20111231 |
131 | 省部级 | 中国保监会 | 郭竞成 | QNA201010 | 社区保险的理论与实践:兼论保险营销体制创新研究 | 20101103至20111115 | |
132 | 省部级 | 国家发改委 | 王永齐 | 10CGJJ04YBQ | 金融市场约束下外商直接投资对国内资本形成的选择性挤出效应和挤出路径 | 20100901至20121231 | |
133 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 陈宇峰 | 10CGJJ01Z | 后危机时代下能源冲击对区域技术创新和产业转型升级的传导机理:理论与浙江经验 | 20100901至20121231 | |
134 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 马淑琴 | 10CGYD05Z | 浙江省对外贸易发展机理与转型升级:基于后危机时期贸易打捞格局的研究 | 20100901至20110930 | |
135 | 省部级 | 国家发改委 | 孙国峰 | 2010-26-8 | 促进区域协调发展的法律框架 | 20100901至20110914 | |
136 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 谢杰 | 10CGYD21YB | 后危机时代浙江企业海外投资的产业、区位和路径选择研究 | 20100901至20110901 | |
137 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 孙敬水 | 10CGYD22YB | 浙江省低碳经济发展战略、途径和对策研究 | 20100901至20110901 | |
138 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 钟慧中 | 10CGYD27YB | 交易治理、贸易集聚与浙江境外贸易平台建设研究 | 20100901至20110830 | |
139 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 杨辉 | 10HQJJ03 | 公平视角的社会医疗保险制度研究 | 20100901至20110701 | |
140 | 省部级 | 浙江省科技计划项目 | 朱勤 | 2010C25042 | 跨国公司纵向控制及我国企业应对策略研究——基于市场势力的视角 | (软科学) | 20100501至20120501 |
141 | 省部级 | 浙江省科技计划项目 | 王学渊 | 2010C25062 | 浙江省城乡工业污染转移对农村发展的影响及利益补偿机制研究 | (软科学) | 20100501至20120501 |
142 | 省部级 | 商务部 | 钟慧中 | 2009-24 | 推进贸易平台建设促进贸易集聚效应 | 20100310至20110317 | |
143 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 孙敬水 | 10WHXZG20Z | 浙江60年:流通业所有制结构变迁与增长绩效评价 | 20100101至20100308 | |
144 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 杨辉 | 10WHXZG27Z | 从新中国首个居委会到建制社区规模化--浙江省社区建设历史沿革与制度创新 | 20100101至20100308 | |
145 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 朱海就 | 09JDZS003Z | 浙商的企业家才能与产业转型升级 | (浙商基地) | 20091118至20091231 |
146 | 省部级 | 浙江省科技计划项目 | 陈欣欣 | 浙人发[2008]203号 | 农村劳动力迁移对子女人力资本投资的影响 | 钱江人才) | 20091111至20101230 |
147 | 省部级 | 浙江省自然科学基金 | 沈可挺 | Y6090610 | 能源价格波动对非农劳动力需求结构影响的动态CGE模拟及对策研究 | (联合) | 20090909至20111229 |
148 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 李怀政 | 09CGJJ005YB | 浙江省对外贸易集成环境效应……基于经济系统和谐演进视角的研究 | 20090909至20110901 | |
149 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 程艳 | 09HQZZ013 | 中国区域经济均衡发展模式研究……基于“泛一体化”视角的考察 | 20090909至20100901 | |
150 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 张友仁 | 09CGYD042YB | 浙江省加快外贸转型升级的路径与对策研究:基于协同创新的视角 | 20090909至20100830 | |
151 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 陆云航 | 09CGYD025YB | 提高居民收入在国民收入分配中的比重研究 | 20090909至20100630 | |
152 | 省部级 | 浙江省自然科学基金 | 王学渊 | Y6090552 | 浙江省工业水污染对农村发展的影响及利益补偿机制研究 | 20090908至20111231 | |
153 | 省部级 | 浙江省自然科学基金 | 朱勤 | Y6080222 | 浙江企业“追赶式”境外研发投资的创新机理 | (联合) | 20090101至20111231 |
154 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 赵晓霞 | 08CGJJ007YBB | 对外开放与异质劳动力收入分化:理论与中国数据的实证 | 20081016至20091021 | |
155 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 贾驰 | 08CGJJ004YBB | 农业国际化背景下的小农户效率研究 | 20081013至20091118 | |
156 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 马淑琴 | 08CJYD028YB | 影响浙江贸易水平升级相关因子的作用机理研究 | 20081008至20091022 | |
157 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 俞毅 | 08CGJJ003YB | 企业家形成、金融市场与浙江省产业集群的形成及演化机制研究 | 20081007至20091217 | |
158 | 省部级 | 国家民政部(自筹) | 陈宇峰 | 2008mzacr001-018 | 转型期社会组织与政府关系研究 | 国家民政部(自筹) | 20080630至20081014 |
159 | 省部级 | 浙江省科技计划项目 | 朱勤 | 2008C35005 | 浙江省电子信息业构建创新型国际市场势力研究 | 20080101至20091231 | |
160 | 省部级 | 浙江省自然科学基金 | 陈欣欣 | Y607420 | 农村劳动力迁移与子女人力资本投资: 实证分析与政策启示 | 20071219至20091219 | |
161 | 省部级 | 浙江省社会科学基金(共建) | 孙敬水 | 07CGLJ013YBX | 浙江人力资本与区域经济协调发展研究 | 20071107至20091230 | |
162 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 杜丹清 | 07CGLJ022YBM | 浙江流通产业发展的内在要求、路径选择与政策研究 | 20071107至20081231 | |
163 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 陈欣欣 | 07CGLJ005YBQ | 农村劳动力外出对子女教育投资的影响:实证分析与政策启示 | 20071107至20080831 | |
164 | 省部级 | 浙江省社会科学基金(重点) | 朱勤 | 07CGYJ001ZQ | 浙江省电子信息产业自主创新与市场势力的互动机制研究 | 20071107至20080731 | |
165 | 省部级 | 浙江省社会科学基金(重点) | 孙国峰 | 07CGYJ005Z | 农村经营模式与农地产权关系研究----以浙江省绍兴县为例 | 20071107至20080730 | |
166 | 省部级 | 浙江省科技计划项目(钱江人才) | 朱海就 | QJC0602008 | 市场的本质:人类行为的视角与方法 | 20070612至20081212 | |
167 | 省部级 | 浙江省社会科学基金(浙商研究中心基地) | 张宗和 | 07JDZS05Z | 全面提升浙商核心竞争力研究 | 20070515至20081231 | |
168 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 杜丹清 | 07JDZS07Z | 基于产业链整合的浙商流通模式转型与竞争力升级研究 | (浙商基地) | 20070515至20081030 |
169 | 省部级 | 浙江省社会科学基金(商贸基地) | 徐锋 | 07JDSM05Z | 构筑浙江现代服务贸易国际竞争优势研究 | 20070515至20080630 | |
170 | 省部级 | 浙江省社会科学基金(商贸基地) | 郑勇军 | 07DJSM07Z | 专业市场功能创新与转型研究:以浙江为例 | 20070515至20080630 | |
