序号 | 级别 | 项目来源 | 主持人 | 项目(合同)编号 | 项目名称 | 项目来源说明 | 状态 | 计划时间 |
1 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 陈宇峰 | 71103159 | 能源冲击、技术创新与产业转型升级的传导机理研究:理论与政策含义 | (青年) | 立项 | 20120101至20141231 |
2 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 李永刚 | 71172223 | 基于产业簇群环境与生态学视角的企业衍生机理研究 | (面上) | 立项 | 20120101至20151231 |
3 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 孙敬水 | 71173189 | 居民收入差距适度性测度与预警研究 | (面上) | 立项 | 20120101至20151231 |
4 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 毛丰付 | 71273235 | 住房政策对劳动力迁移的影响机制及政策模拟:基于获取能力的视角 | (面上) | 立项 | 20120906至20161231 |
5 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 陈欣欣 | 71273237 | 劳动力流动与我国农村失能老人的照料 | (面上) | 立项 | 20120906至20161231 |
6 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 赵连阁 | 71373238 | 生猪养殖标准化规模演进经济激励及其面源污染治理政策设计 | (面上) | 立项 | 20140101至20171231 |
7 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 周小梅 | 71373239 | 约束企业“人为污染”食品行为的机制研究 | (面上) | 立项 | 20140101至20171231 |
8 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 郑勇军 | 70273009 | 中国沿海地区世界级制造业基地和产业中心的培养 | (面上) | 结题 | 20030116至20051216 |
9 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 陈欣欣 | 70803047 | 农村劳动力外出与子女的人力资本投资:影响机制与解决途径 | (面上) | 结题 | 20090101至20111230 |
10 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 赵连阁 | 70873108 | 农村水环境管理农业面源污染政策机制研究 | (面上) | 结题 | 20081008至20111020 |
11 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 王学渊 | 70903060 | 工业水污染对农村发展的影响及利益补偿机制研究 | (青年) | 结题 | 20100101至20121231 |
12 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 朱勤 | 71073143 | 全球价值链中我国企业创新型市场势力提升研究——基于反纵向控制的视角 | (面上) | 结题 | 20100101至20130101 |
13 | 国家级 | 国家社会科学基金 | 王俊 | 12FJY010 | 跨国外包的技术进步效应 | (后期资助) | 立项 | 20130101至20141231 |
14 | 国家级 | 国家社会科学基金 | 刘文革 | 中国发展模式的本质特征和独特竞争力研究 | 立项 | 2013 | ||
15 | 国家级 | 国家社会科学基金 | 张宗和 | 05BJL010 | 民营企业突发性群体劳资冲突的形成机理和预控机制研究 | 结题 | 20050715至20060915 | |
16 | 国家级 | 国家社会科学基金 | 赵连阁 | 03BJY038 | 基于水价政策的灌区水资源优化配置研究 | 结题 | 20031013至20061213 | |
17 | 国家级 | 国家社会科学基金 | 陈欣欣 | 04CJY013 | 农村土地适度规模经营及相关问题研究 | 结题 | 20041221至20061221 | |
18 | 国家级 | 国家社会科学基金 | 孙国峰 | 08BJY002 | 产权改革非平衡与农地可持续利用:以浙江省为例 | 结题 | 20080708至20091215 | |
19 | 国家级 | 国家社会科学基金 | 孙国峰 | 11BJY002 | 资本第二性、土地资本化与产业升级的财富极化效应研究 | 结题 | 20110901至20121231 | |
20 | 国家级 | 国家教育部人文社科项目 | 李哲 | 11YJCZH092 | 新型农村合作医疗制度对贫困地区农户大病风险管理机制影响的研究 | 立项 | 20110906至20140906 | |
21 | 国家级 | 国家教育部人文社科项目 | 何大安 | 11JJD790021 | 商贸流通的基础理论构建研究 | (基地重大项目) | 立项 | 20111201至20141231 |
22 | 国家级 | 国家教育部人文社科项目 | 马淑琴 | 12JJD790024 | 区域异质性约束下基础设施影响出口贸易技术含量升级的理论和实证研究 | (基地项目) | 立项 | 20120229至20140701 |
23 | 国家级 | 国家教育部人文社科项目 | 赵连阁 | 畜禽面源污染防治的绿色补贴机制研究—基于规模养殖户的分析视角 | 立项 | 2013 | ||
24 | 国家级 | 国家教育部人文社科项目 | 李怀政 | 大型网络零售商市场势力及其规制研究 | 立项 | 2013 | ||
25 | 国家级 | 国家教育部人文社科项目 | 何大安 | 06JJD790038 | 跨国公司投资对中国流通产业的影响及对策研究 | (基地重大项目) | 结题 | 20061228至20061228 |
26 | 国家级 | 国家教育部人文社科项目 | 张仁寿 | 101 | 沿海发达地区现代化发展战略研究 | 结题 | 20021216至20051216 | |
27 | 国家级 | 国家教育部人文社科项目(自筹) | 郑勇军 | 04JD79002 | 转型经济中的流通组织创新研究:以专业市场为例 | 结题 | 20070120至20071231 | |
28 | 国家级 | 国家教育部人文社科项目 | 赵连阁 | 05JA790071 | 农业水利转移对农业、农村发展的影响及利益补偿机制研究——基于浙江省的研究 | 结题 | 20060101至20081231 | |
29 | 国家级 | 国家教育部人文社科项目 | 陈欣欣 | 02JA790021 | 全球化和市场化背景下中国粮食供需机制与对策研究 | 结题 | 20021201至20050914 | |
30 | 国家级 | 国家教育部人文社科项目 | 陈宇峰 | 2009JYJR020 | 金融危机下民营企业突发性劳资冲突研究:形成机理及其预控制机制 | (基地项目) | 结题 | 20090312至20100407 |
31 | 国家级 | 国家教育部人文社科项目 | 俞毅 | 09YJA790180 | 中国对非洲的跨国农业投资研究 | 结题 | 20100101至20121230 | |
32 | 国家级 | 国家教育部人文社科项目 | 马淑琴 | 09YJA790183 | 世界经济危机对我国出口贸易的影响机理及冲击效应研究:基于区域异质性视角 | 结题 | 20100101至20121230 | |
33 | 国家级 | 国家教育部人文社科项目 | 毛丰付 | 09YJC790239 | 住房政策的产业就业适配效应:基于分割-融合视角的研究 | 结题 | 20100101至20121230 | |
34 | 国家级 | 国家教育部人文社科项目 | 朱勤 | 09YJC790240 | 我国企业基于反垂直预占的创新型国际市场势力培育研究 | 结题 | 20100101至20121230 | |
35 | 国家级 | 国家教育部人文社科项目 | 王俊 | 09YJC790241 | 跨国外包生产体系中我国代工企业自主创新的困境及实现路径:以浙江打火机产业为例 | 结题 | 20100101至20121230 | |
36 | 国家级 | 国家教育部人文社科项目 | 杜丹清 | 2009JJD790059 | 经济全球化背景下基于产业链整合的流通效率提升研究 | 省部共建人文社会科学基地项目 | 结题 | 20091201至20121231 |
37 | 国家级 | 国家教育部人文社科项目 | 张友仁 | 10YJA790256 | 后危机时代我国出口可持续增长的机制与路径研究:基于二元贸易边际视角 | 结题 | 20101201至20121231 | |
38 | 国家级 | 国家教育部人文社科项目 | 钟慧中 | 10YJA790267 | 交易治理、贸易集聚与中国贸易平台建设研究 | 结题 | 20101201至20121231 | |
39 | 国家级 | 国家教育部人文社科项目 | 沈可挺 | 10YJC790214 | 碳关税对浙江制造业出口竞争力的影响——基于省域CGE 模型的实证研究 | 结题 | 20101201至20121231 | |
40 | 国家级 | 国家教育部人文社科项目 | 王永齐 | 10YJC790264 | 金融市场约束下外商直接投资对国内资本形成的选择性挤出效应和挤出路径研究 | 结题 | 20101201至20121231 | |
41 | 国家级 | 国家教育部人文社科项目 | 谢杰 | 10YJC790298 | 中非农业贸易和投资合作:实证分析与理论拓展 | 结题 | 20101201至20121231 | |
42 | 国家级 | 国家教育部人文社科项目 | 郭竞成 | 10YJC840027 | 农民工城市社会融入的社区性机制研究:基于浙江省社区三大群体的调查 | 结题 | 20101201至20121231 | |
43 | 国家级 | 国家教育部人文社科项目 | 郑勇军 | 10JJD790022 | 交易方式变革与中国流通现代化研究 | (现代商贸中心) | 结题 | 20100901至20131231 |
44 | 国家级 | 国家级精品课程 | 俞毅 | GJJP-2 | 国际贸易实务 | 结题 | 20101014至20120215 | |
45 | 省部级 | 浙江省科技计划项目 | 赵连阁 | 2013C25056 | 浙江省畜禽污染防治的“绿色补贴”机制与对策研究——以嘉兴、宁波和衢州的规模化养殖户为例 | (软科学) | 立项 | 20130815至20141231 |
46 | 省部级 | 浙江省科技计划项目 | 马淑琴 | 2013C25054 | 浙江省义乌市国际贸易综合改革试点绩效评价与政策建议 | (软科学) | 立项 | 20130815至20141231 |
47 | 省部级 | 浙江省科技计划项目 | 王俊 | 2013C25058 | 从采购商驱动的GVC向流通主导的NVC跨越:浙江传统制造业升级路径研究 | (软科学) | 立项 | 20130815至20141231 |
48 | 省部级 | 高校博士点基金 | 赵连阁 | 20123326110004 | 水源区农业面源污染控制农户生态补偿机制设计 | 立项 | 20121201至20151201 | |
49 | 省部级 | 高校博士点基金 | 孙敬水 | 20123326110003 | 分配公平、经济效率与社会稳定的协调性研究 | 立项 | 20121220至20151220 | |
50 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 张宗和 | 12JDZS01YB | 浙商新型劳资关系研究 | (浙商基地) | 立项 | 20121101至20140930 |
51 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 徐元国 | 12JDZS02YB | 产业集群对浙江制造业民营企业集团的治理机制:理论与实证研究 | (浙商基地) | 立项 | 20121101至20131231 |
52 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 赵婷 | 12JCJJ20YB | 产业集聚与地区生产率增进:机理分析及中国典型区域实证 | 立项 | 20120901至20150701 | |
53 | 省部级 | 浙江省科技计划项目 | 孙敬水 | 2012C35018 | 浙江经济效率、分配公平与社会稳定的协调性测度与预警研究 | (软科学) | 立项 | 20120901至20131231 |
54 | 省部级 | 浙江省科技计划项目 | 陈宇峰 | 2012C35055 | 节能减排约束下的浙江省能源结构优化与长期战略调整 | (软科学) | 立项 | 20120901至20131231 |
55 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 王俊 | 12JCJJ18YB | 跨国外包体系中技术异质性转移、动态演进及其影响效应 | 立项 | 20120901至20130630 | |
56 | 省部级 | 浙江省自然科学基金 | 马淑琴 | LY12G03013 | 异质性企业下基础设施、出口品技术含量与产业升级的传导机制:理论与实证 | 立项 | 20120101至20141231 | |
57 | 省部级 | 浙江省自然科学基金 | 谢杰 | LY12G03024 | 基于东道国国家风险效应的OFDI地区分布研究:以浙江对外直接投资为例 | 立项 | 20120101至20141231 | |
58 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 娄朝晖 | 11JDZS01YB | 结构性“三荒”背景下浙商转型升级研究 | 浙商研究中心 | 立项 | 20120101至20121231 |
59 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 周小梅 | 11JDGZ03YB | 基于企业诚信视角的食品安全管制问题研究 | 校外基地 | 立项 | 20120101至20121231 |
60 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 马淑琴 | 11JDZS02YB | 基础设施与浙商出口产品技术含量升级——基于企业异质性视角的研究 | 浙商研究中心 | 立项 | 20120101至20121220 |
61 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 谢杰 | 11JDZS02Z | 浙江海洋产业集聚与浙商涉海投资反哺对接研究 | 浙商研究中心 | 立项 | 20120101至20121001 |
62 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 王俊 | 11ZJQN055YB | 跨国外包生产体系下“依赖型”出口对代工企业技术升级的影响 | (之江青年) | 立项 | 20111201至20111231 |
63 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 陈宇峰 | 11ZJQN059YB | 基于节能与碳排放双重约束的浙江省最优能源结构及长期战略调整 | (之江青年) | 立项 | 20111201至20111231 |
64 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 程艳 | 11JCYJ03YB | 流通厂商的空间区位决定及其投资选择研究 | 结题 | 20110901至20131231 | |
65 | 省部级 | 浙江省科技计划项目 | 李怀政 | 2011C25079 | 浙江省城乡结合部环境污染跨域转移与农村经济治理对策研究 | (软科学) | 立项 | 20110901至20130901 |
66 | 省部级 | 浙江省科技计划项目 | 郑勇军 | 2011C25002 | 构建浙江现代商贸物流体系研究 | (软科学) | 结题 | 20110901至20121229 |
67 | 省部级 | 教育部留学回国人员科研启动基金 | 刘彤 | 教外司留[2011]1139号 | 中国日本区域经济发展与地区间劳动力流动的比较实证分析 | 教育部留学回国人员科研启动基金 | 立项 | 20110816至20140101 |
68 | 省部级 | 中国保监会 | 赵连阁 | Y6110705 | 浙江省水源区农业立体污染控制的生态补偿机制研究——基于农户层面的分析视角 | 结题 | 20110505至20131231 | |
69 | 省部级 | 国家发改委 | 李怀政 | Y7100052 | 中国东中西部高碳产业对外贸易环境效应比较研究 | 结题 | 20110101至20131201 | |
70 | 省部级 | 商务部 | 孙敬水 | Y7100107 | 浙江省居民收入差距适度性监测预警研究 | 结题 | 20110101至20131201 | |
71 | 省部级 | 国家民政部(自筹) | 毛丰付 | Y7100681 | 基于双重市场分割视角的住房政策对劳动力流动的影响机制研究:以沿海地区大中城市为例 | (联合) | 结题 | 20110101至20131201 |
72 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 毛丰付 | 10JDZS02YB | 浙商的企业家精神与文化资本差异——一项比较研究 | (浙商基地) | 结题 | 20110101至20121231 |
73 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 娄朝晖 | 10JDSM02YB | 专业化交易地理集中、交易效率及其治理创新——以义乌“中国小商品城”为例 | (现代商贸中心) | 结题 | 20110101至20111231 |
74 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 王俊 | 10JDSM02Z | 嵌入采购商驱动的全球价值链对我国本土企业升级的作用机理及影响效应 | (现代商贸中心) | 结题 | 20110101至20111231 |
75 | 省部级 | 中国保监会 | 郭竞成 | QNA201010 | 社区保险的理论与实践:兼论保险营销体制创新研究 | 结题 | 20101103至20111115 | |
76 | 省部级 | 国家发改委 | 王永齐 | 10CGJJ04YBQ | 金融市场约束下外商直接投资对国内资本形成的选择性挤出效应和挤出路径 | 结题 | 20100901至20121231 | |
77 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 陈宇峰 | 10CGJJ01Z | 后危机时代下能源冲击对区域技术创新和产业转型升级的传导机理:理论与浙江经验 | 结题 | 20100901至20121231 | |
78 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 马淑琴 | 10CGYD05Z | 浙江省对外贸易发展机理与转型升级:基于后危机时期贸易打捞格局的研究 | 结题 | 20100901至20110930 | |
79 | 省部级 | 国家发改委 | 孙国峰 | 2010-26-8 | 促进区域协调发展的法律框架 | 结题 | 20100901至20110914 | |
80 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 谢杰 | 10CGYD21YB | 后危机时代浙江企业海外投资的产业、区位和路径选择研究 | 结题 | 20100901至20110901 | |
81 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 孙敬水 | 10CGYD22YB | 浙江省低碳经济发展战略、途径和对策研究 | 结题 | 20100901至20110901 | |
82 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 钟慧中 | 10CGYD27YB | 交易治理、贸易集聚与浙江境外贸易平台建设研究 | 结题 | 20100901至20110830 | |
83 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 杨辉 | 10HQJJ03 | 公平视角的社会医疗保险制度研究 | 结题 | 20100901至20110701 | |
84 | 省部级 | 浙江省科技计划项目 | 朱勤 | 2010C25042 | 跨国公司纵向控制及我国企业应对策略研究——基于市场势力的视角 | (软科学) | 结题 | 20100501至20120501 |
85 | 省部级 | 浙江省科技计划项目 | 王学渊 | 2010C25062 | 浙江省城乡工业污染转移对农村发展的影响及利益补偿机制研究 | (软科学) | 结题 | 20100501至20120501 |
86 | 省部级 | 商务部 | 钟慧中 | 2009-24 | 推进贸易平台建设促进贸易集聚效应 | 结题 | 20100310至20110317 | |
87 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 孙敬水 | 10WHXZG20Z | 浙江60年:流通业所有制结构变迁与增长绩效评价 | 结题 | 20100101至20100308 | |
88 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 杨辉 | 10WHXZG27Z | 从新中国首个居委会到建制社区规模化--浙江省社区建设历史沿革与制度创新 | 结题 | 20100101至20100308 | |
89 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 朱海就 | 09JDZS003Z | 浙商的企业家才能与产业转型升级 | (浙商基地) | 结题 | 20091118至20091231 |
90 | 省部级 | 浙江省科技计划项目 | 陈欣欣 | 浙人发[2008]203号 | 农村劳动力迁移对子女人力资本投资的影响 | 钱江人才) | 结题 | 20091111至20101230 |
91 | 省部级 | 浙江省自然科学基金 | 沈可挺 | Y6090610 | 能源价格波动对非农劳动力需求结构影响的动态CGE模拟及对策研究 | (联合) | 结题 | 20090909至20111229 |
92 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 李怀政 | 09CGJJ005YB | 浙江省对外贸易集成环境效应……基于经济系统和谐演进视角的研究 | 结题 | 20090909至20110901 | |
93 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 程艳 | 09HQZZ013 | 中国区域经济均衡发展模式研究……基于“泛一体化”视角的考察 | 结题 | 20090909至20100901 | |
94 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 张友仁 | 09CGYD042YB | 浙江省加快外贸转型升级的路径与对策研究:基于协同创新的视角 | 结题 | 20090909至20100830 | |
95 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 陆云航 | 09CGYD025YB | 提高居民收入在国民收入分配中的比重研究 | 浙江省哲学社会科学规划常规性一般课题 | 结题 | 20090909至20100630 |
96 | 省部级 | 浙江省自然科学基金 | 王学渊 | Y6090552 | 浙江省工业水污染对农村发展的影响及利益补偿机制研究 | 结题 | 20090908至20111231 | |
97 | 省部级 | 浙江省自然科学基金 | 朱勤 | Y6080222 | 浙江企业“追赶式”境外研发投资的创新机理 | (联合) | 结题 | 20090101至20111231 |
98 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 赵晓霞 | 08CGJJ007YBB | 对外开放与异质劳动力收入分化:理论与中国数据的实证 | 结题 | 20081016至20091021 | |
99 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 贾驰 | 08CGJJ004YBB | 农业国际化背景下的小农户效率研究 | 结题 | 20081013至20091118 | |
100 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 马淑琴 | 08CJYD028YB | 影响浙江贸易水平升级相关因子的作用机理研究 | 结题 | 20081008至20091022 | |
101 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 俞毅 | 08CGJJ003YB | 企业家形成、金融市场与浙江省产业集群的形成及演化机制研究 | 结题 | 20081007至20091217 | |
102 | 省部级 | 国家民政部(自筹) | 陈宇峰 | 2008mzacr001-018 | 转型期社会组织与政府关系研究 | 国家民政部(自筹) | 结题 | 20080630至20081014 |
103 | 省部级 | 浙江省科技计划项目 | 朱勤 | 2008C35005 | 浙江省电子信息业构建创新型国际市场势力研究 | 结题 | 20080101至20091231 | |
104 | 省部级 | 浙江省自然科学基金 | 陈欣欣 | Y607420 | 农村劳动力迁移与子女人力资本投资: 实证分析与政策启示 | 结题 | 20071219至20091219 | |
105 | 省部级 | 浙江省社会科学基金(共建) | 孙敬水 | 07CGLJ013YBX | 浙江人力资本与区域经济协调发展研究 | 结题 | 20071107至20091230 | |
106 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 杜丹清 | 07CGLJ022YBM | 浙江流通产业发展的内在要求、路径选择与政策研究 | 结题 | 20071107至20081231 | |
107 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 陈欣欣 | 07CGLJ005YBQ | 农村劳动力外出对子女教育投资的影响:实证分析与政策启示 | 浙江省哲学社会科学规划常规性一般课题 | 结题 | 20071107至20080831 |
108 | 省部级 | 浙江省社会科学基金(重点) | 朱勤 | 07CGYJ001ZQ | 浙江省电子信息产业自主创新与市场势力的互动机制研究 | 结题 | 20071107至20080731 | |
109 | 省部级 | 浙江省社会科学基金(重点) | 孙国峰 | 07CGYJ005Z | 农村经营模式与农地产权关系研究----以浙江省绍兴县为例 | 结题 | 20071107至20080730 | |
110 | 省部级 | 浙江省科技计划项目(钱江人才) | 朱海就 | QJC0602008 | 市场的本质:人类行为的视角与方法 | 结题 | 20070612至20081212 | |
111 | 省部级 | 浙江省社会科学基金(浙商研究中心基地) | 张宗和 | 07JDZS05Z | 全面提升浙商核心竞争力研究 | 结题 | 20070515至20081231 | |
112 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 杜丹清 | 07JDZS07Z | 基于产业链整合的浙商流通模式转型与竞争力升级研究 | (浙商基地) | 结题 | 20070515至20081030 |
113 | 省部级 | 浙江省社会科学基金(商贸基地) | 徐锋 | 07JDSM05Z | 构筑浙江现代服务贸易国际竞争优势研究 | 结题 | 20070515至20080630 | |
114 | 省部级 | 浙江省社会科学基金(商贸基地) | 郑勇军 | 07DJSM07Z | 专业市场功能创新与转型研究:以浙江为例 | 结题 | 20070515至20080630 | |
115 | 省部级 | 浙江省社会科学基金(学科共建) | 周小梅 | 06CGLJ14YBX | 浙江省电子垃圾回收处理产业化与管制体系研究 | 结题 | 20070101至20071231 | |
116 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 陈宇峰 | 06CGYJ23YBQ | 城市规模、公共财政与经济增长--以浙江省为例 | 结题 | 20060630至20071230 | |
117 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 马淑琴 | 06CGYJ13YB | 浙江省对外贸易与经济增长的实证研究 | 结题 | 20060630至20071230 | |
118 | 省部级 | 浙江省科技计划项目 | 钟慧中 | 2006C25007 | 完善浙江外贸政策支持体系的对策研究 | 结题 | 20060410至20070410 | |
119 | 省部级 | 省自然基金(联合资助) | 孙敬水 | Y605015 | 独立董事运行机制与绩效评价研究 | 结题 | 20060101至20071231 | |
120 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 卢洪雨 | NX05YJ09 | 利用企业外贸模式创新提高浙江省外贸的国际竞争力——兼论构建浙江外贸和谐发展的国际环境 | (共建) | 结题 | 20050816至20060616 |
121 | 省部级 | 浙江省科技计划项目 | 岑宇虹 | 2005C35012 | 基于环境政策与创新政策协同的可持续发展战略研究 | 结题 | 20050715至20061215 | |
122 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 赵英军 | N05LJ02 | 基于行为金融理论对我国金融市场和投资者行为的研究 | 结题 | 20050616至20061216 | |
123 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 李怀政 | NX05YJ08 | 浙江物流生态系统的构建及其集成绩效评价 | (共建) | 结题 | 20050616至20061216 |
124 | 省部级 | 浙江省社会科学基金(重点自筹) | 张宗和 | Z05LJ02 | 突发性群体劳资冲突的形成机理和预控机制研究 | 结题 | 20050615至20061215 | |
125 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 孙敬水 | Z05LJ03 | 技术性贸易壁垒的经济分析 | 结题 | 20050615至20061215 | |
126 | 省部级 | 浙江省自然科学基金 | 朱海就 | Y604195 | 产业带与城市群互动机制研究 | 结题 | 20041028至20061121 | |
127 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 马淑琴 | N04YJ03 | 充分利用国际资源提升浙江经济国际竞争力研究 | 结题 | 20040828至20051228 | |
128 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 杜丹清 | N04LJ05 | 对外开放与商贸流通产业政府管制方式改革研究 | 结题 | 20040822至20061022 | |
129 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 赵连阁 | z04YJ07 | 浙江节水农业发展的管理机制和对策研究 | (重点) | 结题 | 20040624至20051229 |
130 | 省部级 | 浙江省自然科学基金 | 倪树高 | Y604279 | 浙江经济社会可持续发展与主要自然资源供应保障体系研究 | 结题 | 20040519至20061219 | |
131 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 周小梅 | 浙江省医疗行业市场化改革的政府管制问题研究 | 结题 | 20040519至20050919 | ||
132 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 张宗和 | 浙江民营经济劳资关系及劳动力负效益流动研究 | 结题 | 20030816至20051016 | ||
133 | 省部级 | 浙江省社会科学基金 | 倪树高 | N02YJ16 | 浙江与国外产业群发展的比较研究 | 结题 | 20021023至20041221 | |
134 | 省部级 | 浙江省社科(重大委托) | 张仁寿 | 浙江现象解读 | 结题 | 20020816至20051216 | ||
135 | 省部级 | 省社科(学科共建) | 赵英军 | 中国对美国市场的依存性分析与浙江扩大对美国出口的战略思考 | 结题 | 20020519至20051019 | ||
136 | 省部级 | 浙江省社会科学基金(重大招标) | 郑勇军 | 浙江省专业市场向现代流通方式转变研究 | 结题 | 20020426至20060426 |
版权所有 ©银河welcome娱乐网站 - 澳门Galaxy银河官网 All Right Reserver. 联系电话:(86)571-28008036
地址:浙江省杭州市下沙高教园区学正街18号 浙ICP备05073962号 浙公网安备33011802000512号