各位老师:
现将2017届毕业生实习成绩附加分名单公布。按学校教务处规定,被推荐参加学院实习交流发言的可加5分,《实习通讯》编者可加5分,投稿和录用者可分别加2分和3分。因投稿情况庞杂巨大,投稿者名单无法一一进行统计,在这里只公布稿件录用者名单和交流发言者名单,投稿加分指导教师可自行询问学生,酌情加分。
实习手册中《我院本科生毕业实习成绩量化考核评定表》的毕业实习总得分是根据学生实习的类型选择填写评定表一或二,教师给所指导学生进行评定打分,实习手册中毕业实习鉴定表的鉴定意见和毕业实习成绩量化考核评定表的总评分数均需要指导教师签名。
请指导教师在实习手册最后一页实习成绩考核鉴定表的毕业实习总得分处评分签名后,在5月13日前将实习手册和回执交刘凯锋(经济楼405)或郑昳(经济楼407),包括三本毕业生。
注意:尽早提醒学生,实习手册在单位盖章后交指导教师评分为有效。
班级 | 学号 | 姓名 | 导师 | 投稿发言编者总加分 |
国贸1303 | 1304080505 | 文嗣哲 | 陈立平 | 3 |
国贸1303 | 1304080508 | 陆琴 | 陈立平 | 3 |
国贸13丁 | 1321130436 | 王杭秋子 | 陈立平 | 3 |
经济1301 | 1304080227 | 杨雯雯 | 陈宇峰 | 3 |
经济1303 | 1304080305 | 吴丽莎 | 陈宇峰 | 3 |
经济1303 | 1304080633 | 黄策 | 陈宇峰 | 3 |
经济1303 | 1310080615 | 于金润 | 陈宇峰 | 3 |
经济1302 | 1304080408 | 杨爱 | 程艳 | 3 |
经济1302 | 1304080415 | 丁钱蓉蓉 | 程艳 | 3 |
经济1302 | 1304080416 | 张剑辉 | 程艳 | 3 |
经济1302 | 1304080417 | 沈纪叮 | 程艳 | 3 |
经济1301 | 1304090128 | 丁悦 | 杜丹清 | 3 |
经济1301 | 1321140109 | 王薇 | 杜丹清 | 8 |
国贸1302 | 1304080625 | 经翩翩 | 辜海笑 | 3 |
国贸1302 | 1304080626 | 祝梦洁 | 辜海笑 | 3 |
国贸1302 | 1304080630 | 高梦娜 | 辜海笑 | 3 |
国贸1302 | 1310070110 | 温小勇 | 辜海笑 | 3 |
国贸13丁 | 1321130415 | 王洋洋 | 辜海笑 | 3 |
社保1301 | 1304060116 | 金旭 | 郭竞成 | 3 |
社保1301 | 1304060117 | 费城钰 | 郭竞成 | 3 |
经济1301 | 1304080102 | 赵春娟 | 何大安 | 3 |
经济1301 | 1304080104 | 韦荣冠 | 何大安 | 3 |
经济1301 | 1304080105 | 周丽 | 何大安 | 3 |
经济1301 | 1304080106 | 李曌 | 何大安 | 3 |
经济1301 | 1304080109 | 袁建成 | 何大安 | 3 |
经济1301 | 1304080112 | 汪碧颖 | 何大安 | 3 |
资环1301 | 1304090132 | 胡杭三 | 胡雍 | 5 |
资环1301 | 1304090134 | 任钟秀 | 胡雍 | 3 |
资环1301 | 1304090136 | 盛龙威 | 胡雍 | 8 |
资环1301 | 1304090137 | 陈泊霖 | 胡雍 | 3 |
国贸1302 | 1304080608 | 姚丽 | 贾驰 | 3 |
国贸1302 | 1304080609 | 王小琴 | 贾驰 | 3 |
国贸1302 | 1304080611 | 高宸 | 贾驰 | 3 |
国贸1302 | 1304080615 | 杨丽娜 | 贾驰 | 8 |
经济1303 | 1304080311 | 罗文妤 | 兰萍 | 3 |
经济1303 | 1304080312 | 宋果 | 兰萍 | 3 |
经济1303 | 1304080313 | 张俊 | 兰萍 | 3 |
经济1303 | 1304080314 | 尹蓓 | 兰萍 | 3 |
经济1303 | 1304080317 | 吴婉婷 | 兰萍 | 3 |
经济1303 | 1304080320 | 夏威 | 兰萍 | 3 |
资环1301 | 1304090130 | 潘巧虹 | 郎春雷 | 3 |
资环1301 | 1304090124 | 颜维熊 | 郎春雷 | 8 |
资环1301 | 1304090126 | 李燕喃 | 郎春雷 | 8 |
国贸1301 | 1304080101 | 方然 | 李怀政 | 3 |
国贸1301 | 1304080103 | 姚瑶 | 李怀政 | 3 |
国贸1301 | 1304080110 | 袁国娟 | 李怀政 | 8 |
国贸1301 | 1304080111 | 林宗逊 | 李怀政 | 8 |
国贸1301 | 1304080113 | 王家栋 | 李怀政 | 3 |
国贸13戊 | 1314010102 | 黄俊 | 李怀政 | 3 |
社保1301 | 1304060121 | 施波 | 李哲 | 3 |
社保1301 | 1304060124 | 顾玲佳 | 李哲 | 3 |
社保1301 | 1304060127 | 吴赟婷 | 李哲 | 3 |
经济1301 | 1304080226 | 何康 | 刘彤 | 3 |
经济1301 | 1304080213 | 谢宗真 | 刘彤 | 3 |
经济1301 | 1304080217 | 李程远 | 刘彤 | 3 |
经济1301 | 1304080219 | 干慧敏 | 刘彤 | 3 |
经济1302 | 1304080526 | 吴敏婷 | 娄朝晖 | 3 |
国贸13戊 | 1321130518 | 孙嘉 | 卢洪雨 | 3 |
国贸1303 | 1304080522 | 王铁燕 | 陆云航 | 3 |
国贸1303 | 1304080524 | 李青 | 陆云航 | 3 |
国贸1303 | 1304080527 | 肖益梦 | 陆云航 | 3 |
国贸1303 | 1304080531 | 吴一炜 | 陆云航 | 3 |
国贸1303 | 1304080532 | 朱劲超 | 陆云航 | 3 |
经济1302 | 1319130116 | 田小雪 | 吕晓兰 | 3 |
经济1302 | 1320100205 | 黎晓莉 | 吕晓兰 | 3 |
经济1303 | 1304080301 | 高莉 | 吕晓兰 | 3 |
经济1303 | 1304080302 | 吴岩磊 | 吕晓兰 | 3 |
经济1303 | 1304080304 | 梁璐 | 吕晓兰 | 3 |
经济1303 | 1304080310 | 靳浩 | 吕晓兰 | 3 |
国贸1301 | 1304080117 | 陈梦娇 | 马淑琴 | 8 |
国贸1303 | 1304080529 | 沈茗 | 马淑琴 | 3 |
国贸13戊 | 1321130510 | 李新帅 | 马淑琴 | 3 |
经济1301 | 1304080201 | 侯月 | 毛丰付 | 3 |
经济1301 | 1304090129 | 沈珏 | 毛丰付 | 3 |
经济1301 | 1312190302 | 解云鹏 | 毛丰付 | 3 |
经济1301 | 1304080131 | 丁博洋 | 毛丰付 | 8 |
经济1301 | 1304080132 | 吴亦轩 | 毛丰付 | 3 |
经济1301 | 1304080135 | 朱思诗 | 毛丰付 | 3 |
国贸1301 | 1320100135 | 陆敏 | 童汇慧 | 3 |
国贸1301 | 1321130228 | 林淑霞 | 童汇慧 | 8 |
国贸1302 | 1304080303 | 高湘菡 | 童汇慧 | 3 |
国贸1302 | 1304080309 | 仇夏艳 | 童汇慧 | 3 |
资环1301 | 1304090111 | 缪罗琳 | 王俊 | 5 |
资环1301 | 1304090112 | 厉嘉尧 | 王俊 | 5 |
资环1301 | 1304090114 | 张晓格 | 王俊 | 3 |
资环1301 | 1304090115 | 潘昊天 | 王俊 | 5 |
资环1301 | 1319130210 | 张艳 | 王伟新 | 8 |
资环1301 | 1304090138 | 邵一笑 | 王伟新 | 3 |
资环1301 | 1304090139 | 周游 | 王伟新 | 5 |
资环1301 | 1304090141 | 冯铭琇 | 王伟新 | 3 |
国贸1302 | 1304080618 | 顾鹏程 | 王文治 | 3 |
国贸1302 | 1304080619 | 金丽莲 | 王文治 | 3 |
国贸1302 | 1304080621 | 季争 | 王文治 | 3 |
国贸1302 | 1304080623 | 谢丽纯 | 王文治 | 3 |
资环1301 | 1304090116 | 王巧 | 王学渊 | 3 |
资环1301 | 1304090118 | 王子若 | 王学渊 | 3 |
资环1301 | 1304090122 | 叶梦岚 | 王学渊 | 8 |
经济1301 | 1304080236 | 吴莉慧 | 王永齐 | 3 |
经济1301 | 1304080228 | 方天诚 | 王永齐 | 3 |
经济1301 | 1304080233 | 刘志斌 | 王永齐 | 3 |
经济1301 | 1304080234 | 朱君瑶 | 王永齐 | 3 |
经济1301 | 1304080235 | 何彬 | 王永齐 | 8 |
国贸1302 | 1321130220 | 王亚丽 | 魏立强 | 3 |
国贸1303 | 1304080402 | 詹杏雨 | 魏立强 | 3 |
国贸13丁 | 1314140202 | 余赛赛 | 魏立强 | 3 |
社保1301 | 1304060130 | 林巧婧 | 吴锦宇 | 3 |
社保1301 | 1304060131 | 卫家裕 | 吴锦宇 | 3 |
社保1301 | 1304060134 | 龚杨丹 | 吴锦宇 | 3 |
社保1301 | 1304060135 | 蒋垚 | 吴锦宇 | 3 |
国贸1301 | 1304080223 | 曹锡婷 | 谢杰 | 3 |
国贸1301 | 1304080232 | 徐欢 | 谢杰 | 8 |
国贸1301 | 1311060531 | 虞洁铭 | 谢杰 | 3 |
国贸1301 | 1314140112 | 林旖旎 | 谢杰 | 3 |
经济1303 | 1304080328 | 蔡宇铤 | 徐飞 | 3 |
经济1303 | 1304080330 | 夏晓青 | 徐飞 | 3 |
经济1303 | 1304080335 | 许绪博 | 徐飞 | 3 |
经济1303 | 1304080336 | 费杭杰 | 徐飞 | 3 |
经济1303 | 1304080601 | 杨雅斐 | 徐飞 | 3 |
经济1303 | 1304080603 | 张凌霄 | 徐飞 | 3 |
国贸1301 | 1304080130 | 倪熠亮 | 徐锋 | 3 |
国贸1301 | 1304080134 | 胡诗琦 | 徐锋 | 8 |
国贸1301 | 1304080136 | 石海波 | 徐锋 | 8 |
国贸1302 | 1304080606 | 罗亚男 | 徐元国 | 13 |
国贸1302 | 1323040324 | 谢婉婷 | 徐元国 | 8 |
国贸1302 | 1321130439 | 赵丹娜 | 徐元国 | 3 |
国贸1302 | 1323040206 | 李心怡 | 徐元国 | 8 |
经济1301 | 1304080123 | 何浩东 | 许彬 | 3 |
经济1301 | 1304080114 | 施华 | 许彬 | 3 |
经济1301 | 1304080121 | 郑赓 | 许彬 | 8 |
经济1301 | 1304080122 | 支有鹏 | 许彬 | 3 |
国贸1302 | 1304080332 | 钱学强 | 许咏梅 | 3 |
国贸13戊 | 1321130521 | 任燕婷 | 许咏梅 | 3 |
国贸13戊 | 1321130531 | 王泽 | 许咏梅 | 3 |
经济1303 | 1304080321 | 潘丹丹 | 杨民 | 3 |
经济1303 | 1304080322 | 章伊婷 | 杨民 | 3 |
经济1303 | 1304080326 | 洪芙蓉 | 杨民 | 3 |
经济1303 | 1304080323 | 杨炉平 | 杨民 | 3 |
经济1303 | 1304080325 | 缪慧丰 | 杨民 | 8 |
经济1302 | 1304080423 | 汤秋茹 | 杨文进 | 8 |
经济1302 | 1304080424 | 尤梦咪 | 杨文进 | 3 |
经济1302 | 1304080421 | 陈雪艳 | 杨文进 | 3 |
国贸1303 | 1304080534 | 金鑫 | 姚瑶 | 5 |
国贸1303 | 1304080535 | 罗婧琳 | 姚瑶 | 3 |
国贸1303 | 1304090101 | 吴自强 | 姚瑶 | 8 |
国贸1301 | 1304080127 | 李莉 | 俞毅 | 3 |
国贸1301 | 1304080128 | 冯卓赟 | 俞毅 | 3 |
国贸1301 | 1304080129 | 沈牧云 | 俞毅 | 3 |
国贸1301 | 1304080120 | 陈玲 | 俞毅 | 3 |
国贸1301 | 1304080125 | 孙俊杰 | 俞毅 | 5 |
国贸1301 | 1304080126 | 胡费薇 | 俞毅 | 13 |
国贸1303 | 1319010128 | 林倩如 | 俞毅 | 3 |
国贸13戊 | 1314140206 | 应丽娅 | 俞毅 | 3 |
资环1301 | 1304090103 | 冯浩然 | 赵连阁 | 3 |
资环1301 | 1304090104 | 张本发 | 赵连阁 | 3 |
资环1301 | 1304090105 | 吕俊熹 | 赵连阁 | 8 |
资环1301 | 1304090106 | 黄惠 | 赵连阁 | 3 |
资环1301 | 1304090110 | 韩明秀 | 赵连阁 | 3 |
国贸1303 | 1304080407 | 李越 | 赵婷 | 8 |
国贸1303 | 1304080409 | 韩鲁芳 | 赵婷 | 8 |
国贸1303 | 1304080414 | 岑安妮 | 赵婷 | 3 |
国贸1303 | 1304080435 | 江佳蕾 | 赵婷 | 3 |
国贸13丁 | 1321130403 | 叶之怡 | 赵婷 | 3 |
国贸13戊 | 1321130517 | 张伊 | 赵婷 | 5 |
经济1301 | 1304080202 | 黄思瑜 | 周小梅 | 3 |
经济1301 | 1304080203 | 郭婷婷 | 周小梅 | 3 |
经济1301 | 1304080208 | 罗芳 | 周小梅 | 3 |
经济1301 | 1304080209 | 滕政 | 周小梅 | 3 |
经济1302 | 1304080433 | 张梦捷 | 朱海就 | 3 |
经济1302 | 1304080427 | 平萍 | 朱海就 | 3 |
经济1303 | 1323030102 | 李琳 | 朱昊 | 3 |
经济1303 | 1304080634 | 王弘杰 | 朱昊 | 3 |
经济1303 | 1304080635 | 陈雨蕾 | 朱昊 | 3 |
经济1303 | 1311060410 | 马维佳 | 朱昊 | 3 |
经济1303 | 1311060412 | 包晓雨 | 朱昊 | 3 |
经济1303 | 1311060421 | 朱佳 | 朱昊 | 3 |
经济1302 | 1304080501 | 张璇 | 朱慧 | 3 |
经济1302 | 1304080514 | 唐欢 | 朱慧 | 3 |
经济1302 | 1304080518 | 杨子颖 | 朱慧 | 3 |
国贸1301 | 1304080206 | 徐思思 | 朱勤 | 3 |
国贸1301 | 1304080214 | 张诗怡 | 朱勤 | 3 |
国贸1301 | 1304080216 | 陆思佳 | 朱勤 | 3 |
国贸1303 | 1304080517 | 孔梦婕 | 朱晓玫 | 3 |
国贸1303 | 1304080520 | 方涛 | 朱晓玫 | 3 |
国贸1303 | 1304080521 | 张佳飞 | 朱晓玫 | 3 |
国贸13丁 | 1321130418 | 程超 | 朱晓玫 | 3 |
国贸13丁 | 1321130427 | 罗鹏 | 朱晓玫 | 3 |
社保1301 | 1304060105 | 魏晋彩 | 邹敏 | 3 |
社保1301 | 1304060106 | 张瑶 | 邹敏 | 3 |
经济1303 | 1304080632 | 陈洁 | 邹铁钉 | 3 |
经济1303 | 1304080627 | 陈斓之 | 邹铁钉 | 3 |
经济1303 | 1304080631 | 袁博 | 邹铁钉 | 3 |
经济1303 | 1304080617 | 赵隽清 | 邹铁钉 | 3 |
经济1303 | 1304080620 | 周晗嫣 | 邹铁钉 | 3 |
版权所有 ©银河welcome娱乐网站 - 澳门Galaxy银河官网 All Right Reserver. 联系电话:(86)571-28008036
地址:浙江省杭州市下沙高教园区学正街18号 浙ICP备05073962号 浙公网安备33011802000512号