学年 | 学期 | 学院 | 专业 | 年级 | 班级 | 学号 | 姓名 |
2016-2017 | 1 | 银河welcome娱乐网站 | 经济学类平台 | 2016 | 经济类1603 | 1504090115 | 赵逸凡 |
2016-2017 | 1 | 银河welcome娱乐网站 | 资源与环境经济学 | 2015 | 资环1501 | 1504090116 | 麻振斌 |
2016-2017 | 1 | 银河welcome娱乐网站 | 经济学类平台 | 2016 | 经济类1603 | 1604080301 | 李新星 |
2016-2017 | 1 | 银河welcome娱乐网站 | 经济学类平台 | 2016 | 经济类1603 | 1604080304 | 姚鑫 |
2016-2017 | 1 | 银河welcome娱乐网站 | 经济学类平台 | 2016 | 经济类1603 | 1604080305 | 苏谕梅 |
2016-2017 | 1 | 银河welcome娱乐网站 | 经济学类平台 | 2016 | 经济类1604 | 1604080403 | 陈佳依 |
2016-2017 | 1 | 银河welcome娱乐网站 | 经济学类平台 | 2016 | 经济类1604 | 1604080413 | 迪娜尔 |
2016-2017 | 1 | 银河welcome娱乐网站 | 劳动与社会保障 | 2014 | 社保1401 | 1404060128 | 蒋凯超 |
2016-2017 | 1 | 银河welcome娱乐网站 | 经济学类平台 | 2016 | 经济类1603 | 1604080334 | 屠任杰 |
2016-2017 | 1 | 银河welcome娱乐网站 | 国际经济与贸易 | 2015 | 国贸1501 | 1504080131 | 张杰 |
2016-2017 | 1 | 银河welcome娱乐网站 | 经济学 | 2015 | 经济1501 | 1501100102 | 邓延 |
2016-2017 | 1 | 银河welcome娱乐网站 | 经济学 | 2015 | 经济1503 | 1504080503 | 苗纯梓 |
2016-2017 | 1 | 银河welcome娱乐网站 | 劳动与社会保障 | 2015 | 社保1501 | 1504060130 | 楼超琪 |
2016-2017 | 1 | 银河welcome娱乐网站 | 劳动与社会保障 | 2015 | 社保1501 | 1504060101 | 周张华 |
2016-2017 | 1 | 银河welcome娱乐网站 | 劳动与社会保障 | 2015 | 社保1501 | 1504060102 | 刘爱文 |
2016-2017 | 1 | 银河welcome娱乐网站 | 资源与环境经济学 | 2015 | 资环1501 | 1504090117 | 吴毅泽 |
2016-2017 | 1 | 银河welcome娱乐网站 | 经济学 | 2014 | 经济1402 | 1404080310 | 刘玲 |
2016-2017 | 1 | 银河welcome娱乐网站 | 国际经济与贸易 | 2015 | 国贸1501 | 1504080508 | 陆晓倩 |
2016-2017 | 1 | 银河welcome娱乐网站 | 国际经济与贸易 | 2013 | 国贸1302 | 1304080319 | 张悦琪 |
2016-2017 | 1 | 银河welcome娱乐网站 | 经济学类平台 | 2016 | 经济类1603 | 1604080320 | 宋艳红 |
2016-2017 | 1 | 银河welcome娱乐网站 | 经济学类平台 | 2016 | 经济类1601 | 1604080104 | 邱宇琛 |
2016-2017 | 1 | 银河welcome娱乐网站 | 经济学 | 2014 | 经济1402 | 1404080411 | 刀宝麦 |
2016-2017 | 1 | 银河welcome娱乐网站 | 经济学 | 2014 | 经济1403 | 1404080621 | 吴湛 |
2016-2017 | 1 | 银河welcome娱乐网站 | 经济学 | 2015 | 经济1502 | 1504080233 | 郑婷婷 |
2016-2017 | 1 | 银河welcome娱乐网站 | 经济学类平台 | 2016 | 经济类1603 | 1604080322 | 谢程毅 |
2016-2017 | 1 | 银河welcome娱乐网站 | 经济学 | 2014 | 经济1401 | 1423030201 | 林弋飞 |
2016-2017 | 1 | 银河welcome娱乐网站 | 国际经济与贸易 | 2013 | 国贸1301 | 1314140112 | 林旖旎 |
2016-2017 | 1 | 银河welcome娱乐网站 | 劳动与社会保障 | 2015 | 社保1501 | 1504060132 | 张未希 |
2016-2017 | 1 | 银河welcome娱乐网站 | 经济学类平台 | 2016 | 经济类1605 | 1604080538 | 丁楚钰 |
2016-2017 | 1 | 银河welcome娱乐网站 | 经济学类平台 | 2016 | 经济类1606 | 1604080604 | 李暑怡 |
2016-2017 | 1 | 银河welcome娱乐网站 | 经济学 | 2014 | 经济1403 | 1404080532 | 梁世洁 |
2016-2017 | 1 | 银河welcome娱乐网站 | 劳动与社会保障 | 2014 | 社保1401 | 1404060112 | 林俊杰 |
2016-2017 | 1 | 银河welcome娱乐网站 | 劳动与社会保障 | 2015 | 社保1501 | 1504060120 | 陈曦 |
2016-2017 | 1 | 银河welcome娱乐网站 | 经济学 | 2015 | 经济1501 | 1520100516 | 诸成城 |
2016-2017 | 1 | 银河welcome娱乐网站 | 国际经济与贸易 | 2015 | 国贸1502 | 1504080415 | 蒋舒萍 |
2016-2017 | 1 | 银河welcome娱乐网站 | 经济学类平台 | 2016 | 经济类1601 | 1604080109 | 陈紫薇 |
2016-2017 | 1 | 银河welcome娱乐网站 | 经济学 | 2015 | 经济1501 | 1504080230 | 吴王怡 |
2016-2017 | 1 | 银河welcome娱乐网站 | 经济学 | 2015 | 经济1502 | 1501110425 | 林依然 |
2016-2017 | 1 | 银河welcome娱乐网站 | 劳动与社会保障 | 2015 | 社保1501 | 1504060103 | 浦取佳 |
2016-2017 | 1 | 银河welcome娱乐网站 | 经济学 | 2013 | 经济1303 | 1304080336 | 费杭杰 |
2016-2017 | 1 | 银河welcome娱乐网站 | 国际经济与贸易 | 2013 | 国贸1302 | 1304080316 | 饶爱萍 |
2016-2017 | 1 | 银河welcome娱乐网站 | 国际经济与贸易 | 2014 | 国贸1403 | 1404080535 | 王琛 |
2016-2017 | 1 | 银河welcome娱乐网站 | 国际经济与贸易 | 2013 | 国贸1301 | 1304080207 | 沈雨新 |
2016-2017 | 1 | 银河welcome娱乐网站 | 经济学 | 2015 | 经济1501 | 1504080219 | 叶森凯 |
2016-2017 | 1 | 银河welcome娱乐网站 | 经济学类平台 | 2016 | 经济类1601 | 1604080116 | 富鑫汇 |
2016-2017 | 1 | 银河welcome娱乐网站 | 经济学 | 2014 | 经济1401 | 1404080207 | 余海霞 |
2016-2017 | 1 | 银河welcome娱乐网站 | 资源与环境经济学 | 2014 | 资环1401 | 1404090128 | 徐瑛 |
2016-2017 | 1 | 银河welcome娱乐网站 | 经济学类平台 | 2016 | 经济类1606 | 1604080634 | 叶艺敏 |
2016-2017 | 1 | 银河welcome娱乐网站 | 经济学 | 2015 | 经济1503 | 1504080626 | 裴然 |
2016-2017 | 1 | 银河welcome娱乐网站 | 国际经济与贸易 | 2014 | 国贸1403 | 1404080511 | 雷黎黎 |
2016-2017 | 1 | 银河welcome娱乐网站 | 资源与环境经济学 | 2016 | 资环1601 | 1604090111 | 魏巍 |
2016-2017 | 1 | 银河welcome娱乐网站 | 经济学类平台 | 2016 | 经济类1602 | 1604080211 | 王永卷 |
版权所有 ©银河welcome娱乐网站 - 澳门Galaxy银河官网 All Right Reserver. 联系电话:(86)571-28008036
地址:浙江省杭州市下沙高教园区学正街18号 浙ICP备05073962号 浙公网安备33011802000512号