2015届各导师及毕业生:
截至2015年5月27日,在通过一辩的毕业生中,以下同学的电子版项目部分缺失,打×部分说明学生未上传或者导师未定稿。请相关毕业生在2015年6月1日前上传并通知导师审核与定稿,以免延误毕业生证书的正常领取。请大家相互通知转告。
班级 | 学号 | 姓名 | 导师 | 题目 | 任务书 | 开题报告 | 文献综述 | 正文 | 外文翻译 |
国贸1103 | 1104100310 | 王熠琳 | 马淑琴 | √ | √ | √ | √ | × | √ |
国贸1103 | 1104100311 | 申屠苏琴 | 马淑琴 | √ | √ | √ | √ | × | √ |
国贸1103 | 1104100312 | 周佳楠 | 马淑琴 | √ | √ | √ | √ | × | √ |
国贸1103 | 1104100313 | 黄盛凯 | 马淑琴 | √ | √ | √ | √ | × | √ |
国贸1103 | 1104100318 | 胡若愚 | 魏立强 | √ | √ | × | × | × | × |
国贸1103 | 1104100334 | 田维融 | 许咏梅 | √ | √ | √ | √ | × | √ |
国贸1103 | 1104600144 | 薛珺格 | 马淑琴 | √ | √ | √ | √ | × | √ |
国贸1103 | 1120300103 | 陈雨晞 | 许咏梅 | √ | √ | √ | √ | × | × |
国贸1103 | 1120300119 | 王珏颖 | 许咏梅 | √ | √ | √ | √ | × | √ |
国贸1103 | 1120300220 | 沈悦 | 许咏梅 | √ | √ | √ | √ | × | √ |
经济 | 1104600133 | 潘晓青 | 刘彤 | √ | √ | √ | × | × | × |
经济1101 | 1104200119 | 陈亮 | 杜丹清 | √ | √ | √ | √ | × | √ |
经济1101 | 1104200130 | 蔡魏宇 | 朱海就 | √ | √ | × | √ | √ | √ |
经济1101 | 1104200132 | 李杰 | 朱海就 | × | √ | × | √ | √ | √ |
经济1101 | 1104200133 | 徐霜霜 | 朱海就 | √ | √ | × | √ | √ | √ |
经济1101 | 1104600142 | 黄尊 | 刘彤 | √ | √ | √ | × | × | × |
经济1102 | 1104200219 | 沈晨 | 杨民 | √ | × | √ | √ | √ | √ |
经济1102 | 1104200220 | 陆佳燕 | 杨民 | √ | × | √ | √ | √ | √ |
经济1102 | 1104200221 | 张春婷 | 杨民 | √ | × | √ | √ | √ | √ |
经济1102 | 1104200223 | 任轶 | 杨民 | √ | × | √ | √ | √ | √ |
经济1102 | 1104200224 | 谢秋彬 | 朱慧 | √ | √ | √ | × | √ | √ |
经济1102 | 1104200228 | 陆婷婷 | 朱慧 | √ | √ | √ | × | × | √ |
经济1102 | 1104200229 | 金冰莹 | 朱慧 | √ | √ | √ | √ | √ | × |
经济1102 | 1104200230 | 陈其超 | 娄朝晖 | √ | √ | √ | √ | × | √ |
经济1102 | 1104200232 | 陈勇 | 娄朝晖 | √ | √ | √ | √ | × | √ |
经济1102 | 1121100202 | 莫舒媛 | 杨文进 | √ | √ | √ | √ | × | √ |
经济1103 | 1101300115 | 楼星云 | 杨文进 | √ | √ | √ | √ | × | √ |
经济1103 | 1104200302 | 白蓉 | 杨文进 | √ | √ | √ | √ | × | √ |
经济1103 | 1104200303 | 刘杏炫 | 杨文进 | √ | √ | √ | √ | × | √ |
经济1103 | 1104200311 | 方建锋 | 刘彤 | √ | √ | √ | × | × | × |
经济1103 | 1104200312 | 巫晨玮 | 王永齐 | √ | √ | × | √ | √ | √ |
社保1101 | 1104600101 | 张雨婷 | 张树新 | √ | × | √ | √ | √ | √ |
社保1101 | 1104600117 | 薛晶予 | 郭竞成 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
社保1101 | 1104600118 | 杨雅惠 | 郭竞成 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
社保1101 | 1104600119 | 张杰慧 | 郭竞成 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
社保1101 | 1104600120 | 胡悦 | 郭竞成 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
社保1101 | 1104600139 | 马臻 | 谢杰 | √ | √ | × | × | √ | √ |
国贸11丙 | 1190510311 | 朱燕青 | 马淑琴 | √ | √ | √ | √ | × | √ |
国贸11丙 | 1190510312 | 陆建刚 | 马淑琴 | √ | √ | √ | √ | × | √ |
国贸11丙 | 1190510313 | 唐璐瑶 | 马淑琴 | √ | √ | √ | √ | × | √ |
国贸11丙 | 1190510314 | 归丽诗 | 马淑琴 | √ | × | √ | √ | × | √ |
国贸11丙 | 1190510315 | 邱治 | 马淑琴 | √ | √ | √ | √ | × | √ |
国贸11丙 | 1190510316 | 阮旭依 | 马淑琴 | √ | √ | √ | √ | × | √ |
国贸11丙 | 1190510323 | 陈贝蒂娜 | 张友仁 | √ | × | √ | √ | √ | √ |
国贸11丁 | 1190510418 | 郭聿哲 | 郭竞成 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
国贸11丁 | 1190510419 | 施浩 | 郭竞成 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
国贸11丁 | 1190510420 | 方纳谱 | 郭竞成 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
国贸11丁 | 1190510425 | 殷柯 | 郭竞成 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
国贸11丁 | 1190510426 | 张艳 | 郭竞成 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
国贸11丁 | 1190510427 | 吴倩雯 | 郭竞成 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
国贸11丁 | 1191010120 | 郭燕萍 | 谢杰 | √ | √ | √ | √ | × | √ |
国贸11己 | 1190510626 | 蔡勇栋 | 马淑琴 | √ | √ | √ | √ | × | √ |
国贸11己 | 1190510636 | 刘乒乒 | 杜丹清 | √ | √ | √ | √ | × | √ |
国贸11甲 | 1190510105 | 马凌霄 | 朱海就 | × | √ | × | √ | √ | √ |
国贸11甲 | 1190510106 | 张乐 | 朱海就 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
国贸11甲 | 1190510121 | 胡硕 | 刘彤 | √ | √ | √ | × | × | × |
国贸11甲 | 1190510122 | 张叶挺 | 刘彤 | √ | × | √ | × | × | × |
国贸11甲 | 1190510124 | 肖宇芳 | 刘彤 | √ | √ | √ | × | × | × |
国贸11甲 | 1190510125 | 杜杨丽 | 刘彤 | √ | √ | √ | × | × | × |
国贸11甲 | 1190510126 | 胡丹丹 | 刘彤 | √ | √ | √ | × | √ | × |
国贸11甲 | 1190510135 | 王跃栋 | 杨民 | √ | × | √ | √ | √ | √ |
国贸11甲 | 1190510136 | 陈瑶 | 杨民 | √ | × | √ | × | √ | √ |
国贸11甲 | 1190510137 | 林梦 | 杨民 | √ | × | √ | √ | √ | √ |
国贸11甲 | 1190510138 | 叶丹妮 | 杨民 | √ | × | √ | √ | √ | √ |
国贸11甲 | 1190510139 | 吴静静 | 朱慧 | √ | √ | √ | √ | √ | × |
国贸11甲 | 1190510140 | 金梦瑶 | 朱慧 | √ | √ | √ | × | × | × |
国贸11甲 | 1190510142 | 郑玉丹 | 朱慧 | √ | √ | √ | × | × | √ |
国贸11戊 | 1190510508 | 邹成 | 魏立强 | √ | √ | × | × | × | × |
国贸11戊 | 1190510510 | 梁璟 | 魏立强 | √ | √ | × | × | × | × |
国贸11戊 | 1190510512 | 应程飞 | 魏立强 | √ | √ | × | × | × | × |
国贸11戊 | 1190510513 | 计威 | 魏立强 | √ | × | × | × | × | × |
国贸11戊 | 1190510532 | 冯浩艺 | 贾驰 | √ | × | √ | √ | √ | √ |
国贸11乙 | 1190510224 | 傅序仪 | 张友仁 | √ | × | × | √ | √ | √ |
国贸11乙 | 1190510241 | 傅京海 | 王国安 | × | √ | √ | √ | √ | √ |
国贸11乙 | 1191510212 | 毛子莹 | 赵婷 | √ | × | √ | √ | √ | √ |
经济11甲 | 1190410101 | 江晨 | 娄朝晖 | √ | √ | √ | √ | × | √ |
经济11甲 | 1190410115 | 杜伟 | 杨文进 | √ | √ | √ | √ | × | √ |
经济11甲 | 1190410118 | 徐琰斐 | 杨文进 | √ | √ | √ | √ | × | √ |
经济11甲 | 1190410139 | 徐超 | 胡雍 | √ | √ | × | √ | √ | √ |
经济11甲 | 1190410141 | 池庆楠 | 胡雍 | √ | √ | × | √ | √ | √ |
经济11甲 | 1190410142 | 刘恒 | 胡雍 | √ | √ | × | √ | √ | √ |
经济11甲 | 1191010101 | 卢中亚 | 胡雍 | √ | √ | × | √ | √ | √ |
版权所有 ©银河welcome娱乐网站 - 澳门Galaxy银河官网 All Right Reserver. 联系电话:(86)571-28008036
地址:浙江省杭州市下沙高教园区学正街18号 浙ICP备05073962号 浙公网安备33011802000512号