序号 | 获奖者 | 获奖科研项目名称 | 科研成果名称 | 获奖等级 | 种类 | 授奖部门 | 获奖年份 |
1 | 何大安 | 经济行为选择过程要义 | 浙江省第十八届哲学社会科学优秀成果奖 | 一等奖 | 专著 | 浙江省人民政府 | 2015 |
2 | 王俊 | 跨国外包体系中的技术溢出与承接国技术创新 | 浙江省第十八届哲学社会科学优秀成果奖 | 一等奖 | 论文 | 浙江省人民政府 | 2015 |
3 | 孙敬水 | 居民收入差距适度性测度与预警研究 | 浙江省第十八届哲学社会科学优秀成果奖 | 二等奖 | 专著 | 浙江省人民政府 | 2015 |
4 | 许彬(第二作者) | Social cycling and conditional responses in the Rock-Paper-Scissors game(石头剪刀布实验研究) | 浙江省第十八届哲学社会科学优秀成果奖 | 一等奖 | 论文 | 浙江省人民政府 | 2015 |
5 | 周小梅(第二作者) | 中国城市公用事业民营化绩效评价与管制政策研究 | 教育部第七届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学) | 二等奖 | 专著 | 教育部 | 2015 |
6 | 王俊 | 跨国外包的技术进步效应 | 安子介国际贸易研究奖 | 三等奖 | 专著 | 安子介国际贸易奖委员会 | 2016 |
7 | 王俊 | 跨国外包对生产率的动态影响 | 2014/2015年度商务发展研究成果奖 | 三等奖 | 论文 | 商务部 | 2015 |
8 | 陈宇峰 | 区域行政壁垒、基础设施与农产品流动市场分割 | 2014/2015年度商务发展研究成果奖 | 二等奖 | 论文 | 商务部 | 2015 |
9 | 徐锋 | 2016年浙江省教学成果奖高等教育教学成果奖二等奖 | 以点带面、上下联动、内外结合——依托大商科优势培养创业人才的探索与实践 | 二等奖 | 研究课题 | 浙江省教育厅 | 2016 |
10 | 何大安 | 产业规制的主体行为及其效应 | 浙江省第十七届哲学社会科学优秀成果奖 | 一等奖 | 专著 | 浙江省人民政府 | 2014 |
11 | 何大安 | 中国流通产业运行问题——基于产业组织及其制度的基础理论考察 | 浙江省第十五届哲学社会科学优秀成果奖 | 一等奖 | 专著 | 浙江省人民政府 | 2009 |
12 | 何大安 | 投资流向与结构调整、结构升级的关联分析 | 浙江省第十届哲学社会科学优秀成果奖 | 一等奖 | 论文 | 浙江省人民政府 | 2002 |
13 | 何大安 | 投资运行机理分析引论 | 浙江省第十四届哲学社会科学优秀成果奖 | 二等奖 | 专著 | 浙江省人民政府 | 2008 |
14 | 何大安 | 行为经济人有限理性的实现程度 | 浙江省第十三届哲学社会科学优秀成果奖 | 二等奖 | 论文 | 浙江省人民政府 | 2006 |
15 | 何大安 | 市场体制下的投资传导循环及其机理特征 | 浙江省第十一届哲学社会科学优秀成果奖 | 二等奖 | 论文 | 浙江省人民政府 | 2003 |
16 | 何大安 | 交易过程中的行为最大化——对行为理性特征一种新的解说 | 浙江省第十六届哲学社会科学优秀成果奖 | 三等奖 | 论文 | 浙江省人民政府 | 2012 |
17 | 何大安 | 投资选择的交易成本 | 浙江省第十二届哲学社会科学优秀成果奖 | 三等奖 | 论文 | 浙江省人民政府 | 2004 |
18 | 张宗和 | 中国民营企业的群体性劳资冲突 | 浙江省第十六届哲学社会科学优秀成果奖、(2013)高等学校科学研究优秀成果奖 | 一等奖、(2013)三等奖 | 专著 | 浙江省人民政府、(2013)中华人民共和国教育部 | 2012 |
19 | 张宗和 | 中国现阶段非公有制经济研究 | 浙江省第十届哲学社会科学优秀成果奖 | 三等奖 | 专著 | 浙江省人民政府 | 2002 |
20 | 王学渊 | 农业水资源生产配置效率研究 | 浙江省第十六届哲学社会科学优秀成果奖 | 一等奖 | 专著 | 浙江省人民政府 | 2012 |
21 | 陈宇峰 | 国际油价波动的市场特征与中国需求冲击 | 浙江省第十七届哲学社会科学优秀成果奖 | 三等奖 | 专著 | 浙江省人民政府 | 2014 |
22 | 倪树高 | 跨世纪浙江产业布局的回顾与发展 | 浙江省第十届哲学社会科学优秀成果奖 | 三等奖 | 论文 | 浙江省人民政府 | 2002 |
23 | 倪树高 | 浙江城市化进程中工业园区建设研究 | 浙江省科学技术奖 | 三等奖 | 研究课题 | 浙江省人民政府 | 2003 |
24 | 倪树高 | 绍兴市矿产资源总体规划(2006~2010年) | 第二轮矿产资源规划优秀成果奖 | 一等奖 | 研究课题 | 中华人民共和国国土资源部 | 2012 |
25 | 杨文进 | 政治经济学批判导论 | 浙江省第十四届哲学社会科学优秀成果奖 | 三等奖 | 专著 | 浙江省人民政府 | 2008 |
26 | 朱海就 | 市场的本质:人类行为的视角与方法 | 浙江省第十六届哲学社会科学优秀成果奖 | 三等奖 | 专著 | 浙江省人民政府 | 2012 |
27 | 王永齐 | 贸易结构、技术密度与经济增长 | 浙江省第十四届哲学社会科学优秀成果奖 | 三等奖 | 论文 | 浙江省人民政府 | 2008 |
28 | 王俊 | 流通业对制造业效率的影响——基于我国省级面板数据的实证研究 | 全国商务发展研究成果奖 | 二等奖 | 论文 | 中华人民共和国商务部 | 2013 |
29 | 王俊 | 我国制造业R&D资本存量的测算(1998-2005) | 第十届全国统计科研优秀成果奖 | 三等奖 | 论文 | 国家统计局 | 2010 |
30 | 俞毅 | 论跨国公司在华投资战略的新调整及我国的对策 | 全国外经贸研究成果奖奖 | 三等奖 | 论文 | 中华人民共和国商务部 | 2003 |
31 | 赵连阁(第二作者) | 灌区水价改革及其影响研究 | 浙江省第十五届哲学社会科学优秀成果奖 | 二等奖 | 专著 | 浙江省人民政府 | 2009 |
32 | 赵连阁(第二作者) | 罐区资产剩余控制权安排—理论模型及政策建议 | 浙江省第十三届哲学社会科学优秀成果奖 | 二等奖 | 论文 | 浙江省人民政府 | 2006 |
33 | 周小梅(第二作者) | 中国垄断性产业结构重组分类管制与协调政策 | 浙江省第十四届哲学社会科学优秀成果奖、(2009)高等学校科学研究优秀成果奖 | 一等奖 | 专著 | 浙江省人民政府、(2009)中华人民共和国教育部 | 2008 |
34 | 朱海就(第二作者) | 浙江省区域创新能力评估、提升策略与平台建设研究 | 浙江省科学技术奖 | 二等奖 | 研究课题 | 浙江省人民政府 | 2009 |
35 | 朱勤(第二作者) | 跨国公司R&D资源转移与中国对接 | 浙江省科学技术奖 | 三等奖 | 论文 | 浙江省人民政府 | 2010 |
36 | 杨文进(第二作者) | 中国可持续发展经济学研究 | 湖北省科学技术奖科技进步奖 | 三等奖 | 研究课题 | 湖北省人民政府 | 2004 |
37 | 倪树高(第二者) | 浙江省矿产资源总体规划 | 全国矿产资源规划优秀成果奖 | 一等奖 | 研究课题 | 中华人民共和国国土资源部 | 2005 |
38 | 倪树高(第二作者) | 浙江省矿产资源总体规划 | 国土资源科学技术奖 | 二等奖 | 研究课题 | 中华人民共和国国土资源部 | 2004 |
39 | 张仁寿 | 民营企业需要再创新 | 浙江省第十届哲学社会科学优秀成果奖 | 三等奖 | 论文 | 浙江省人民政府 | 2002 |
40 | 张仁寿,郑勇军 | 透析“浙江现象” | 浙江省第十四届哲学社会科学优秀成果奖 | 一等奖 | 专著 | 浙江省人民政府 | 2008 |
41 | 张仁寿,倪树高,郑勇军,徐元国 | 台州区域经济发展研究 | 浙江省科学技术奖 | 二等奖 | 研究课题 | 浙江省人民政府 | 2007 |
42 | 孙敬水 | 浙江上市公司独立董事制度研究 | 浙江省第十三届哲学社会科学优秀成果奖 | 二等奖 | 专著 | 浙江省人民政府 | 2006 |
43 | 赵英军 | 利率自由化:并非自由的选择 | 浙江省第十届哲学社会科学优秀成果奖 | 二等奖 | 专著 | 浙江省人民政府 | 2002 |
44 | 郑勇军 | 内源性民间力量推动型经济发展:浙江经验 | 浙江省第十三届哲学社会科学优秀成果奖 | 三等奖 | 论文 | 浙江省人民政府 | 2006 |
45 | 郑勇军 | 解读“市场大省”:浙江专业市场现象研究 | 浙江省第十二届哲学社会科学优秀成果奖 | 三等奖 | 专著 | 浙江省人民政府 | 2004 |
46 | 范剑勇 | 市场一体化、地区专业化与产业集聚趋势—兼谈对地区差距的影响 | 浙江省第十三届哲学社会科学优秀成果奖 | 二等奖 | 论文 | 浙江省人民政府 | 2006 |
47 | 范剑勇 | 美国早期制造业集中的转变及其对中国西部开发的启示 | 浙江省第十一届哲学社会科学优秀成果奖 | 二等奖 | 论文 | 浙江省人民政府 | 2003 |
版权所有 ©银河welcome娱乐网站 - 澳门Galaxy银河官网 All Right Reserver. 联系电话:(86)571-28008036
地址:浙江省杭州市下沙高教园区学正街18号 浙ICP备05073962号 浙公网安备33011802000512号