序号 | 项目来源 | 主持人 | 项目编号 | 项目名称 | 项目来源说明 | 计划时间 |
1 | 国家自然科学基金 | 朱勤 | 71073143 | 全球价值链中我国企业创新型市场势力提升研究——基于反纵向控制的视角 | 20100101至20130101 | |
2 | 国家自然科学基金 | 陈宇峰 | 71103159 | 能源冲击、技术创新与产业转型升级的传导机理研究:理论与政策含义 | (青年) | 20120101至20141231 |
3 | 国家自然科学基金 | 李永刚 | 71172223 | 基于产业簇群环境与生态学视角的企业衍生机理研究 | 20120101至20151231 | |
4 | 国家自然科学基金 | 孙敬水 | 71173189 | 居民收入差距适度性测度与预警研究 | 20120101至20151231 | |
5 | 国家自然科学基金 | 毛丰付 | 71273235 | 住房政策对劳动力迁移的影响机制及政策模拟:基于获取能力的视角 | (面上) | 20120906至20161231 |
6 | 国家自然科学基金 | 陈欣欣 | 71273237 | 劳动力流动与我国农村失能老人的照料 | (面上) | 20120906至20161231 |
7 | 国家自然科学基金 | 陆立军 | 70573095 | 基于区域创新系统的中小企业集群提升研究 | 20060116至20081216 | |
8 | 国家自然科学基金 | 郑勇军 | 70273009 | 中国沿海地区世界级制造业基地和产业中心的培养 | 20030116至20051216 | |
9 | 国家自然科学基金 | 陆立军 | 基于科技型中小企业群的区域竞争力提升研究 | 20040116至20061216 | ||
10 | 国家自然科学基金 | 陈欣欣 | 70803047 | 农村劳动力外出与子女的人力资本投资:影响机制与解决途径 | 20090101至20111230 | |
11 | 国家自然科学基金 | 赵连阁 | 70873108 | 农村水环境管理农业面源污染政策机制研究 | 20081008至20111020 | |
12 | 国家自然科学基金 | 赵连阁 | 71373238 | 生猪养殖标准化规模演进经济激励及其面源污染治理政策设计 | ||
42 | 国家自然科学基金 | 周小梅 | 约束企业“人为污染”食品行为的机制研究 | |||
13 | 国家自然科学基金 | 王学渊 | 70903060 | 工业水污染对农村发展的影响及利益补偿机制研究 | 20100101至20121231 | |
14 | 国家社会科学基金 | 孙国峰 | 11BJY002 | 资本第二性、土地资本化与产业升级的财富极化效应研究 | 20110901至20121231 | |
15 | 国家社会科学基金 | 王俊 | 12FJY010 | 跨国外包的技术进步效应 | (后期资助) | 20130101至20141231 |
16 | 国家社会科学基金 | 张宗和 | 05BJL010 | 民营企业突发性群体劳资冲突的形成机理和预控机制研究 | 20050715至20060915 | |
17 | 国家社会科学基金 | 赵连阁 | 03BJY038 | 基于水价政策的灌区水资源优化配置研究 | 20031013至20061213 | |
18 | 国家社会科学基金 | 陈欣欣 | 04CJY013 | 农村土地适度规模经营及相关问题研究 | 20041221至20061221 | |
19 | 国家社会科学基金 | 孙国峰 | 08BJY002 | 产权改革非平衡与农地可持续利用:以浙江省为例 | 20080708至20091215 | |
43 | 国家社会科学基金 | 刘文革 | 中国发展模式的本质特征和独特竞争力研究 | |||
20 | 国家教育部人文社科项目 | 何大安 | 06JJD790038 | 跨国公司投资对中国流通产业的影响及对策研究 | (重点基地) | 20061228至20061228 |
21 | 国家教育部人文社科项目 | 何大安 | 06JJD790038 | 跨国公司投资对中国流通产业的影响及对策研究 | (重点基地) | 20061228至20061228 |
22 | 国家教育部人文社科项目 | 俞毅 | 09YJA790180 | 中国对非洲的跨国农业投资研究 | 20100101至20121230 | |
23 | 国家教育部人文社科项目 | 马淑琴 | 09YJA790183 | 世界经济危机对我国出口贸易的影响机理及冲击效应研究:基于区域异质性视角 | 20100101至20121230 | |
24 | 国家教育部人文社科项目 | 毛丰付 | 09YJC790239 | 住房政策的产业就业适配效应:基于分割-融合视角的研究 | 20100101至20121230 | |
25 | 国家教育部人文社科项目 | 朱勤 | 09YJC790240 | 我国企业基于反垂直预占的创新型国际市场势力培育研究 | 20100101至20121230 | |
26 | 国家教育部人文社科项目 | 王俊 | 09YJC790241 | 跨国外包生产体系中我国代工企业自主创新的困境及实现路径:以浙江打火机产业为例 | 20100101至20121230 | |
27 | 国家教育部人文社科项目 | 杜丹清 | 2009JJD790059 | 经济全球化背景下基于产业链整合的流通效率提升研究 | 省部共建人文社会科学基地项目 | 20091201至20121231 |
28 | 国家教育部人文社科项目 | 张友仁 | 10YJA790256 | 后危机时代我国出口可持续增长的机制与路径研究:基于二元贸易边际视角 | 20101201至20121231 | |
29 | 国家教育部人文社科项目 | 钟慧中 | 10YJA790267 | 交易治理、贸易集聚与中国贸易平台建设研究 | 20101201至20121231 | |
30 | 国家教育部人文社科项目 | 沈可挺 | 10YJC790214 | 碳关税对浙江制造业出口竞争力的影响——基于省域CGE 模型的实证研究 | 20101201至20121231 | |
31 | 国家教育部人文社科项目 | 王永齐 | 10YJC790264 | 金融市场约束下外商直接投资对国内资本形成的选择性挤出效应和挤出路径研究 | 20101201至20121231 | |
32 | 国家教育部人文社科项目 | 谢杰 | 10YJC790298 | 中非农业贸易和投资合作:实证分析与理论拓展 | 20101201至20121231 | |
33 | 国家教育部人文社科项目 | 郭竞成 | 10YJC840027 | 农民工城市社会融入的社区性机制研究:基于浙江省社区三大群体的调查 | 20101201至20121231 | |
34 | 国家教育部人文社科项目 | 郑勇军 | 10JJD790022 | 交易方式变革与中国流通现代化研究 | (现代商贸中心) | 20100901至20131231 |
35 | 国家级精品课程 | 俞毅 | GJJP-2 | 国际贸易实务 | 20101014至20120215 | |
36 | 国家教育部人文社科项目 | 李哲 | 11YJCZH092 | 新型农村合作医疗制度对贫困地区农户大病风险管理机制影响的研究 | 20110906至20140906 | |
37 | 国家教育部人文社科项目 | 马淑琴 | 12JJD790024 | 区域异质性约束下基础设施影响出口贸易技术含量升级的理论和实证研究 | (基地项目) | 20120229至20140701 |
38 | 国家教育部人文社科项目 | 张仁寿 | 101 | 沿海发达地区现代化发展战略研究 | 20021216至20051216 | |
39 | 国家教育部人文社科项目(自筹) | 郑勇军 | 04JD79002 | 转型经济中的流通组织创新研究:以专业市场为例 | 20070120至20071231 | |
40 | 国家教育部人文社科项目 | 赵连阁 | 05JA790071 | 农业水利转移对农业、农村发展的影响及利益补偿机制研究——基于浙江省的研究 | 20060101至20081231 | |
41 | 国家教育部人文社科项目 | 陈宇峰 | 2009JYJR020 | 金融危机下民营企业突发性劳资冲突研究:形成机理及其预控制机制 | (基地应急) | 20090312至20100407 |
版权所有 ©银河welcome娱乐网站 - 澳门Galaxy银河官网 All Right Reserver. 联系电话:(86)571-28008036
地址:浙江省杭州市下沙高教园区学正街18号 浙ICP备05073962号 浙公网安备33011802000512号