一、答辩时间:2011年5月28日 上午 8:30 开始
二、答辩小组和地点:
分组 | 教师 | 答辩地点 | |
1 | 张友仁 | 组长 | B104 |
徐元国 | |||
陈立平 | |||
2 | 卢洪雨 | 组长 | B108 |
陆云航 | |||
魏立强 | |||
3 | 李怀政 | 组长 | B112 |
贾驰 | |||
王国安 | |||
4 | 俞毅 | 组长 | B113 |
谢杰 | |||
朱晓玫 | |||
5 | 马淑琴 | 组长 | B121 |
徐剑明 | |||
赵婷 | |||
6 | 徐锋 | 组长 | B125 |
鲍观明 | |||
朱勤 | |||
7 | 钟慧中 | 组长 | B203 |
童汇慧 | |||
章新 | |||
8 | 孙敬水 | 组长 | B204 |
吕晓兰 | |||
许咏梅 | |||
9 | 赵英军 | 组长 | B212 |
娄朝晖 | |||
周小梅 | |||
10 | 张旭昆 | 组长 | B213 |
程艳 | |||
王永齐 | |||
11 | 何大安 | 组长 | B221 |
郎春雷 | |||
杨民 | |||
12 | 杜丹清 | 组长 | B225 |
姜波 | |||
郑绍庆 | |||
13 | 杨文进 | 组长 | B303 |
陈欣欣 | |||
刘彤 | |||
14 | 徐为列 | 组长 | B304 |
李永刚 | |||
王学渊 | |||
15 | 朱海就 | 组长 | B312 |
兰萍 | |||
徐飞 | |||
16 | 孙国锋 | 组长 | B313 |
陈利萍 | |||
王俊 | |||
17 | 张宗和 | 组长 | B321 |
陈宇峰 | |||
杨辉 | |||
18 | 郭竞成 | 组长 | B404 |
辜海笑 | |||
张树新 | |||
19 | 倪树高 | 组长 | B408 |
李哲 | |||
邹敏 |
三、论文评阅安排
序号 | 教师 | 论文评阅教师 | 备注 |
1 | 章新 | 鲍观明 | |
2 | 鲍观明 | 章新 | |
3 | 魏立强 | 朱晓玫 | |
4 | 朱晓玫 | 魏立强 | |
5 | 徐元国 | 贾驰 | |
6 | 贾驰 | 徐元国 | |
7 | 赵婷 | 谢杰 | |
8 | 谢杰 | 赵婷 | |
9 | 王国安 | 张友仁 | |
10 | 张友仁 | 王国安 | |
11 | 徐剑明 | 许咏梅 | |
12 | 许咏梅 | 徐剑明 | |
13 | 朱勤 | 陈立平 | |
14 | 陈立平 | 朱勤 | |
15 | 童汇慧 | 卢洪雨 | |
16 | 卢洪雨 | 童汇慧 | |
17 | 陆云航 | 李怀政 | |
18 | 李怀政 | 陆云航 | |
19 | 钟慧中 | 马淑琴 | |
20 | 马淑琴 | 钟慧中 | |
21 | 徐锋 | 俞毅 | |
22 | 俞毅 | 徐锋 | |
23 | 吕晓兰 | 郎春雷 | 三人互换 |
24 | 王学渊 | 吕晓兰 | |
25 | 郎春雷 | 王学渊 | |
26 | 徐飞 | 娄朝晖 | |
27 | 娄朝晖 | 徐飞 | |
28 | 孙国锋 | 孙敬水 | |
29 | 孙敬水 | 孙国锋 | |
30 | 王俊 | 赵英军 | |
31 | 赵英军 | 王俊 | |
32 | 郑绍庆 | 徐为列 | |
33 | 徐为列 | 郑绍庆 | |
34 | 杨民 | 王永齐 | |
35 | 王永齐 | 杨民 | |
36 | 刘彤 | 姜波 | |
37 | 姜波 | 刘彤 | |
38 | 兰萍 | 陈利萍 | |
39 | 陈利萍 | 兰萍 | |
40 | 陈欣欣 | 程艳 | |
41 | 陈宇峰 | 张旭昆 | |
42 | 程艳 | 陈欣欣 | |
43 | 张旭昆 | 陈宇峰 | |
44 | 杨文进 | 周小梅 | |
45 | 周小梅 | 杨文进 | |
46 | 朱海就 | 李永刚 | |
47 | 李永刚 | 朱海就 | |
48 | 杜丹清 | 何大安 | |
49 | 何大安 | 杜丹清 | |
50 | 杨辉 | 邹敏 | |
51 | 邹敏 | 杨辉 | |
52 | 李哲 | 郭竞成 | |
53 | 郭竞成 | 李哲 | |
54 | 辜海笑 | 倪树高 | |
55 | 倪树高 | 辜海笑 | |
56 | 张树新 | 张宗和 | |
57 | 张宗和 | 张树新 |
(请各位老师答辩前三天将论文评分后自行递交给评阅教师)
四、答辩顺序安排表(供小组参考)和成绩登记表。
点击下载,说明: 这两张表将由学院打印并发放给各答辩小组。
六、其他说明:
1、答辩会务组安排在B103。各小组领取答辩资料、中午领取快餐(每小组四份)、提交答辩成绩请至B103。
2、答辩结束后各小组当场计算论文成绩,当日提交成绩登记表。
3、纸质版毕业论文请在6月1日前交至综合楼416教务办公室。
4、论文电子版请在6月1日前提交至学院网站,提交方式见相关通知。
5、学院包有答辩专车一辆,发车时间早上7:10分,发车地点:教工路校区东院校车点。下沙发车地点B楼门口,发车时间不迟于16:00(全部小组答辩完成后即发车) 。
版权所有 ©银河welcome娱乐网站 - 澳门Galaxy银河官网 All Right Reserver. 联系电话:(86)571-28008036
地址:浙江省杭州市下沙高教园区学正街18号 浙ICP备05073962号 浙公网安备33011802000512号